Final 2012-2013 NHL Statistics - Monthly Records
(Complete through Sunday, April 28th)
Eastern Conference
| | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| Boston | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 5-1-1 | 8-1-1 | 9-6-2 | 6-6-2 |
| Buffalo | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-3-1 | 5-9-0 | 5-5-5 | 8-4-0 |
| Carolina | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-3-0 | 8-5-1 | 6-7-1 | 3-10-2 |
| Florida | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-5-0 | 4-4-5 | 5-10-1 | 4-8-0 |
| Montreal | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 4-2-0 | 9-2-3 | 9-3-2 | 7-7-0 |
| New Jersey | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-0-3 | 7-6-1 | 5-5-5 | 4-8-1 |
| NY Islanders | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 4-2-1 | 4-9-1 | 8-5-1 | 8-1-4 |
| NY Rangers | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-4-0 | 6-4-2 | 7-7-1 | 10-3-1 |
| Ottawa | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 5-1-1 | 7-5-2 | 7-4-3 | 6-7-0 |
| Philadelphia | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-5-0 | 8-6-1 | 5-6-2 | 8-5-0 |
| Pittsburgh | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 4-3-0 | 9-5-0 | 15-0-0 | 8-4-0 |
| Tampa Bay | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 5-1-0 | 4-9-1 | 6-8-0 | 3-8-3 |
| Toronto | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 4-3-0 | 9-6-0 | 7-3-4 | 6-5-1 |
| Washington | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-5-1 | 6-6-0 | 9-6-1 | 11-1-1 |
| Winnipeg | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-3-1 | 7-6-0 | 8-7-1 | 6-5-1 |
Western Conference
| | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| Anaheim | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 11-2-0 | 9-4-4 | 7-5-1 |
| Calgary | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-3-1 | 6-5-3 | 6-8-0 | 6-9-0 |
| Chicago | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 6-0-1 | 11-0-2 | 9-5-0 | 10-2-2 |
| Colorado | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-4-0 | 5-4-3 | 4-10-1 | 4-7-3 |
| Columbus | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-5-1 | 3-7-2 | 10-2-4 | 9-3-0 |
| Dallas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-4-1 | 8-5-1 | 6-6-1 | 6-7-1 |
| Detroit | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-2-1 | 7-6-2 | 7-5-2 | 7-3-3 |
| Edmonton | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 4-2-1 | 4-5-3 | 6-6-3 | 5-9-0 |
| Los Angeles | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-2-2 | 8-4-0 | 10-6-1 | 7-4-2 |
| Minnesota | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 4-2-1 | 6-5-1 | 11-4-0 | 5-8-1 |
| Nashville | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-2-3 | 7-5-2 | 5-7-2 | 2-9-2 |
| Phoenix | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-4-1 | 7-4-2 | 5-7-3 | 7-3-3 |
| St. Louis | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 6-1-0 | 4-6-2 | 7-7-0 | 12-3-0 |
| San Jose | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 7-0-0 | 2-6-4 | 8-5-2 | 8-5-1 |
| Vancouver | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-2-2 | 7-3-2 | 9-5-2 | 7-5-1 |
As of April 29, 2013, at 10:11 AM ET

|