Final 2012-2013 NHL Statistics - Days-of-the-week
(Complete through Sunday, April 28th)
Eastern Conference
| | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Boston | 5-0-0 | 3-3-2 | 2-0-3 | 7-2-0 | 1-1-0 | 5-5-1 | 5-3-0 |
| Buffalo | 1-1-0 | 5-6-1 | 1-0-0 | 4-3-2 | 3-2-0 | 4-2-2 | 3-7-1 |
| Carolina | 2-4-1 | 4-7-0 | 0-0-0 | 4-7-2 | 2-0-0 | 4-7-1 | 3-0-0 |
| Florida | 0-2-0 | 5-5-2 | 0-0-0 | 5-6-2 | 0-1-1 | 3-8-1 | 2-5-0 |
| Montreal | 2-1-1 | 4-4-1 | 3-4-0 | 8-0-2 | 0-0-0 | 8-5-1 | 4-0-0 |
| New Jersey | 0-3-2 | 3-3-1 | 1-1-0 | 6-2-1 | 2-1-2 | 4-7-2 | 3-2-2 |
| NY Islanders | 2-2-0 | 6-4-1 | 0-0-0 | 8-3-3 | 0-2-1 | 6-3-1 | 2-3-1 |
| NY Rangers | 2-1-0 | 5-6-0 | 3-0-0 | 5-5-2 | 1-1-1 | 5-4-0 | 5-1-1 |
| Ottawa | 4-1-1 | 6-2-0 | 1-2-1 | 6-1-2 | 2-3-0 | 4-6-0 | 2-2-2 |
| Philadelphia | 2-3-0 | 4-5-0 | 3-1-0 | 3-4-2 | 1-2-0 | 8-5-0 | 2-2-1 |
| Pittsburgh | 2-0-0 | 5-4-0 | 2-3-0 | 6-2-0 | 4-1-0 | 9-1-0 | 8-1-0 |
| Tampa Bay | 1-2-0 | 7-2-3 | 1-1-0 | 1-9-0 | 3-0-0 | 4-6-1 | 1-6-0 |
| Toronto | 6-2-1 | 3-3-0 | 3-2-1 | 6-6-1 | 0-0-0 | 8-4-2 | 0-0-0 |
| Washington | 0-0-0 | 7-6-0 | 0-1-0 | 6-5-1 | 2-0-1 | 8-3-0 | 4-3-1 |
| Winnipeg | 1-1-1 | 9-5-0 | 0-0-0 | 6-6-0 | 2-3-0 | 3-4-1 | 3-2-1 |
Western Conference
| | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Anaheim | 7-2-1 | 2-0-1 | 5-2-1 | 2-0-0 | 5-5-0 | 5-2-2 | 4-1-1 |
| Calgary | 1-6-1 | 1-2-1 | 5-3-1 | 1-4-0 | 3-6-0 | 3-3-1 | 5-1-0 |
| Chicago | 4-2-0 | 6-0-1 | 2-1-1 | 4-0-1 | 6-2-1 | 5-1-1 | 9-1-0 |
| Colorado | 1-5-2 | 1-4-1 | 3-4-0 | 4-2-1 | 2-1-1 | 3-8-0 | 2-1-2 |
| Columbus | 3-1-1 | 3-2-3 | 1-1-0 | 4-4-2 | 3-2-1 | 6-4-0 | 4-3-0 |
| Dallas | 2-4-1 | 4-3-0 | 1-3-0 | 3-3-2 | 6-1-0 | 4-5-0 | 2-3-1 |
| Detroit | 4-0-0 | 2-2-1 | 1-4-1 | 4-3-1 | 5-1-1 | 4-3-1 | 4-3-3 |
| Edmonton | 2-3-2 | 2-4-1 | 2-2-2 | 3-3-1 | 2-2-1 | 4-6-0 | 4-2-0 |
| Los Angeles | 7-0-0 | 4-5-1 | 2-1-0 | 4-4-2 | 1-0-0 | 7-4-1 | 2-2-1 |
| Minnesota | 4-2-0 | 4-5-0 | 3-1-0 | 3-4-1 | 0-5-0 | 7-1-1 | 5-1-1 |
| Nashville | 2-4-2 | 7-2-0 | 0-1-0 | 4-5-0 | 1-3-1 | 2-4-6 | 0-4-0 |
| Phoenix | 5-5-0 | 3-1-0 | 3-1-2 | 2-7-1 | 0-0-3 | 8-2-3 | 0-2-0 |
| St. Louis | 2-1-0 | 4-6-0 | 1-0-1 | 8-3-0 | 4-2-0 | 7-0-1 | 3-5-0 |
| San Jose | 3-3-0 | 7-3-1 | 3-2-0 | 6-0-1 | 1-2-0 | 3-5-3 | 2-1-2 |
| Vancouver | 4-2-1 | 4-1-3 | 3-0-0 | 6-2-1 | 3-1-0 | 5-5-0 | 1-4-2 |
As of April 29, 2013, at 10:11 AM ET

|