| April |
| 4/024/024/024/024/02 | vs. BAL (WP: J.Hammel; LP: J.McGee) | L - 4-7 | Wrap | Box |
| 4/034/034/034/034/04 | vs. BAL (WP: F.Rodney; LP: T.Hunter) | W - 8-7 | Wrap | Box |
| 4/044/044/044/044/04 | vs. BAL (WP: M.Gonzalez; LP: R.Hernandez) | L - 3-6 | Wrap | Box |
| 4/054/054/054/054/06 | vs. CLE (WP: M.Moore; LP: Z.McAllister) | W - 4-0 | Wrap | Box |
| 4/064/064/064/064/07 | vs. CLE (WP: A.Cobb; LP: T.Bauer) | W - 6-0 | Wrap | Box |
| 4/074/074/074/074/07 | vs. CLE (WP: J.Masterson; LP: D.Price) | L - 0-13 | Wrap | Box |
| 4/084/084/084/084/09 | at TEX (WP: A.Ogando; LP: J.Hellickson) | L - 4-5 | Wrap | Box |
| 4/094/094/094/094/10 | at TEX (WP: N.Tepesch; LP: R.Hernandez) | L - 1-6 | Wrap | Box |
| 4/104/104/104/104/10 | at TEX (WP: M.Moore; LP: D.Holland) | W - 2-0 | Wrap | Box |
| 4/124/124/124/124/13 | at BOS | Postponed | Wrap |
| 4/134/134/134/134/13 | at BOS (WP: J.Tazawa; LP: B.Gomes) | L - 1-2 (10th) | Wrap | Box |
| 4/144/144/144/144/14 | at BOS (WP: C.Buchholz; LP: A.Cobb) | L - 0-5 | Wrap | Box |
| 4/154/154/154/154/15 | at BOS (WP: A.Bailey; LP: J.Peralta) | L - 2-3 | Wrap | Box |
| 4/164/164/164/164/17 | at BAL (WP: J.Arrieta; LP: R.Hernandez) | L - 4-5 | Wrap | Box |
| 4/174/174/174/174/18 | at BAL (WP: M.Moore; LP: C.Tillman) | W - 6-2 | Wrap | Box |
| 4/184/184/184/184/19 | at BAL (WP: T.Patton; LP: J.Wright) | L - 6-10 (10th) | Wrap | Box |
| 4/194/194/194/194/20 | vs. OAK (WP: A.Cobb; LP: B.Anderson) | W - 8-3 | Wrap | Box |
| 4/204/204/204/204/21 | vs. OAK (WP: J.Hellickson; LP: J.Parker) | W - 1-0 | Wrap | Box |
| 4/214/214/214/214/21 | vs. OAK (WP: R.Hernandez; LP: T.Milone) | W - 8-1 | Wrap | Box |
| 4/224/224/224/224/23 | vs. NYY (WP: M.Moore; LP: C.Sabathia) | W - 5-1 | Wrap | Box |
| 4/234/234/234/234/24 | vs. NYY (WP: D.Robertson; LP: D.Price) | L - 3-4 | Wrap | Box |
| 4/244/244/244/244/25 | vs. NYY (WP: A.Cobb; LP: A.Pettitte) | W - 3-0 | Wrap | Box |
| 4/254/254/254/254/26 | at CWS (WP: C.Sale; LP: J.Hellickson) | L - 2-5 | Wrap | Box |
| 4/264/264/264/264/27 | at CWS (WP: J.Peavy; LP: R.Hernandez) | L - 4-5 | Wrap | Box |
| 4/274/274/274/274/28 | at CWS (WP: M.Moore; LP: G.Floyd) | W - 10-4 | Wrap | Box |
| 4/284/284/284/284/28 | at CWS (WP: D.Price; LP: N.Jones) | W - 8-3 | Wrap | Box |
| 4/304/304/304/305/01 | at KAN (WP: J.Shields; LP: A.Cobb) | L - 2-8 | Wrap | Box |
| May |
| 5/015/015/015/015/02 | at KAN (WP: B.Chen; LP: J.McGee) | L - 8-9 | Wrap | Box |
| 5/025/025/025/025/02 | at KAN | Postponed | Wrap |
| 5/035/035/035/035/04 | at COL (WP: K.Farnsworth; LP: M.Belisle) | W - 7-4 (10th) | Wrap | Box |
| 5/045/045/045/045/05 | at COL (WP: J.Garland; LP: D.Price) | L - 3-9 | Wrap | Box |
| 5/055/055/055/055/05 | at COL (WP: A.Cobb; LP: J.Chacin) | W - 8-3 | Wrap | Box |
| 5/065/065/065/065/07 | vs. TOR (WP: D.Oliver; LP: F.Rodney) | L - 7-8 | Wrap | Box |
| 5/075/075/075/075/08 | vs. TOR (WP: S.Delabar; LP: J.Peralta) | L - 4-6 | Wrap | Box |
| 5/085/085/085/085/09 | vs. TOR (WP: M.Moore; LP: R.Romero) | W - 10-4 | Wrap | Box |
| 5/095/095/095/095/10 | vs. TOR (WP: K.Farnsworth; LP: A.Loup) | W - 5-4 (10th) | Wrap | Box |
| 5/105/105/105/105/11 | vs. SDP (WP: J.McGee; LP: D.Thayer) | W - 6-3 | Wrap | Box |
| 5/115/115/115/115/11 | vs. SDP (WP: C.Ramos; LP: H.Street) | W - 8-7 | Wrap | Box |
| 5/125/125/125/125/12 | vs. SDP (WP: R.Hernandez; LP: E.Stults) | W - 4-2 | Wrap | Box |
| 5/145/145/145/145/15 | vs. BOS (WP: M.Moore; LP: J.Lackey) | W - 5-3 | Wrap | Box |
| 5/155/155/155/155/16 | vs. BOS (WP: J.Lester; LP: D.Price) | L - 2-9 | Wrap | Box |
| 5/165/165/165/165/17 | vs. BOS (WP: J.Tazawa; LP: F.Rodney) | L - 3-4 | Wrap | Box |
| 5/175/175/175/175/18 | at BAL (WP: J.Hellickson; LP: J.Hammel) | W - 12-10 | Wrap | Box |
| 5/185/185/185/185/18 | at BAL (WP: A.Torres; LP: J.Johnson) | W - 10-6 | Wrap | Box |
| 5/195/195/195/195/19 | at BAL (WP: M.Moore; LP: C.Tillman) | W - 3-1 | Wrap | Box |
| 5/205/205/205/205/20 | at TOR (WP: R.Dickey; LP: J.Lueke) | L - 5-7 | Wrap | Box |
| 5/215/215/215/215/22 | at TOR (WP: A.Cobb; LP: R.Ortiz) | W - 4-3 | Wrap | Box |
| 5/225/225/225/225/22 | at TOR (WP: A.Loup; LP: C.Ramos) | L - 3-4 (10th) | Wrap | Box |
| 5/245/245/245/245/25 | vs. NYY | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | YES, Sun Sports, MLB Net |
| 5/255/255/255/255/25 | vs. NYY | 4:10 PM ET3:10 PM CT2:10 PM MT1:10 PM PT9:10 PM GMT | YES, Sun Sports, MLB Net |
| 5/265/265/265/265/26 | vs. NYY | 1:40 PM ET12:40 PM CT11:40 AM MT10:40 AM PT6:40 PM GMT | YES, Sun Sports, TBS |
| 5/275/275/275/275/27 | vs. MIA | 3:10 PM ET2:10 PM CT1:10 PM MT12:10 PM PT8:10 PM GMT | Sun Sports |
| 5/285/285/285/285/29 | vs. MIA | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | Sun Sports |
| 5/295/295/295/295/30 | at MIA | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | Sun Sports, FSN-FL |
| 5/305/305/305/305/31 | at MIA | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-FL |
| 5/315/315/315/316/01 | at CLE | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | Sun Sports, STO |
| June |
| 6/016/016/016/016/01 | at CLE | 1:05 PM ET12:05 PM CT11:05 AM MT10:05 AM PT6:05 PM GMT | Sun Sports, STO |
| 6/026/026/026/026/02 | at CLE | 1:05 PM ET12:05 PM CT11:05 AM MT10:05 AM PT6:05 PM GMT | Sun Sports, STO |
| 6/046/046/046/046/05 | at DET | 7:08 PM ET6:08 PM CT5:08 PM MT4:08 PM PT12:08 AM GMT | Sun Sports, FSN-DET |
| 6/056/056/056/056/06 | at DET | 7:08 PM ET6:08 PM CT5:08 PM MT4:08 PM PT12:08 AM GMT | Sun Sports, FSN-DET |
| 6/066/066/066/066/06 | at DET | 1:08 PM ET12:08 PM CT11:08 AM MT10:08 AM PT6:08 PM GMT | Sun Sports, FSN-DET |
| 6/076/076/076/076/08 | vs. BAL | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | MASN, Sun Sports |
| 6/086/086/086/086/08 | vs. BAL | 4:10 PM ET3:10 PM CT2:10 PM MT1:10 PM PT9:10 PM GMT | MASN, WJZ, Sun Sports |
| 6/096/096/096/096/09 | vs. BAL | 1:40 PM ET12:40 PM CT11:40 AM MT10:40 AM PT6:40 PM GMT | MASN, WJZ, Sun Sports |
| 6/106/106/106/106/11 | vs. BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | NESN, Sun Sports |
| 6/116/116/116/116/12 | vs. BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | NESN, Sun Sports |
| 6/126/126/126/126/13 | vs. BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | NESN, Sun Sports |
| 6/136/136/136/136/14 | vs. KAN | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-KC, Sun Sports |
| 6/146/146/146/146/15 | vs. KAN | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-KC, Sun Sports |
| 6/156/156/156/156/15 | vs. KAN | 4:10 PM ET3:10 PM CT2:10 PM MT1:10 PM PT9:10 PM GMT | FSN-KC, Sun Sports |
| 6/166/166/166/166/16 | vs. KAN | 1:40 PM ET12:40 PM CT11:40 AM MT10:40 AM PT6:40 PM GMT | FSN-KC, Sun Sports |
| 6/186/186/186/186/18 | at BOS | 1:05 PM ET12:05 PM CT11:05 AM MT10:05 AM PT6:05 PM GMT | Sun Sports, NESN |
| 6/186/186/186/186/19 | at BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | Sun Sports, NESN |
| 6/196/196/196/196/20 | at BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | Sun Sports, NESN |
| 6/206/206/206/206/21 | at NYY | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | Sun Sports, YES |
| 6/216/216/216/216/22 | at NYY | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | Sun Sports, YES |
| 6/226/226/226/226/22 | at NYY | 1:05 PM ET12:05 PM CT11:05 AM MT10:05 AM PT6:05 PM GMT | Sun Sports, YES |
| 6/236/236/236/236/23 | at NYY | TBA | YES |
| 6/246/246/246/246/25 | vs. TOR | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, Sun Sports |
| 6/256/256/256/256/26 | vs. TOR | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, Sun Sports |
| 6/266/266/266/266/26 | vs. TOR | 12:10 PM ET11:10 AM CT10:10 AM MT9:10 AM PT5:10 PM GMT | SNET, Sun Sports |
| 6/286/286/286/286/29 | vs. DET | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-DET, Sun Sports |
| 6/296/296/296/296/30 | vs. DET | 7:15 PM ET6:15 PM CT5:15 PM MT4:15 PM PT12:15 AM GMT | FOX |
| 6/306/306/306/306/30 | vs. DET | 1:40 PM ET12:40 PM CT11:40 AM MT10:40 AM PT6:40 PM GMT | FSN-DET, Sun Sports |
| July |
| 7/017/017/017/017/02 | at HOU | 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT | Sun Sports, CSN-HOU |
| 7/027/027/027/027/03 | at HOU | 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT | Sun Sports, CSN-HOU |
| 7/037/037/037/037/04 | at HOU | 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT | Sun Sports, CSN-HOU |
| 7/047/047/047/047/04 | at HOU | 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT | Sun Sports, CSN-HOU |
| 7/057/057/057/057/06 | vs. CWS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | CSN-CHI, Sun Sports |
| 7/067/067/067/067/07 | vs. CWS | 7:15 PM ET6:15 PM CT5:15 PM MT4:15 PM PT12:15 AM GMT | FOX |
| 7/077/077/077/077/07 | vs. CWS | 1:40 PM ET12:40 PM CT11:40 AM MT10:40 AM PT6:40 PM GMT | CSN-CHI |
| 7/087/087/087/087/09 | vs. MIN | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-N, Sun Sports |
| 7/097/097/097/097/10 | vs. MIN | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-N, Sun Sports |
| 7/107/107/107/107/11 | vs. MIN | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-N, Sun Sports |
| 7/117/117/117/117/11 | vs. MIN | 12:10 PM ET11:10 AM CT10:10 AM MT9:10 AM PT5:10 PM GMT | FSN-N |
| 7/127/127/127/127/13 | vs. HOU | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | CSN-HOU, Sun Sports |
| 7/137/137/137/137/13 | vs. HOU | 4:10 PM ET3:10 PM CT2:10 PM MT1:10 PM PT9:10 PM GMT | CSN-HOU, Sun Sports |
| 7/147/147/147/147/14 | vs. HOU | 1:40 PM ET12:40 PM CT11:40 AM MT10:40 AM PT6:40 PM GMT | CSN-HOU, Sun Sports |
| 7/197/197/197/197/20 | at TOR | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | Sun Sports, SNET |
| 7/207/207/207/207/20 | at TOR | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | Sun Sports, SNET |
| 7/217/217/217/217/21 | at TOR | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | Sun Sports, SNET |
| 7/227/227/227/227/23 | at BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | Sun Sports, NESN |
| 7/237/237/237/237/24 | at BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | Sun Sports, NESN |
| 7/247/247/247/247/25 | at BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | Sun Sports, NESN |
| 7/257/257/257/257/26 | at BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | Sun Sports, NESN |
| 7/267/267/267/267/27 | at NYY | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | Sun Sports |
| 7/277/277/277/277/27 | at NYY | 1:05 PM ET12:05 PM CT11:05 AM MT10:05 AM PT6:05 PM GMT | Sun Sports, YES |
| 7/287/287/287/287/28 | at NYY | 1:05 PM ET12:05 PM CT11:05 AM MT10:05 AM PT6:05 PM GMT | Sun Sports, YES |
| 7/307/307/307/307/31 | vs. ARI | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-AZ, Sun Sports |
| 7/317/317/317/318/01 | vs. ARI | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-AZ, Sun Sports |
| August |
| 8/028/028/028/028/03 | vs. SFG | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | CSN-BA, Sun Sports |
| 8/038/038/038/038/04 | vs. SFG | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | CSN-BA, Sun Sports |
| 8/048/048/048/048/04 | vs. SFG | 1:40 PM ET12:40 PM CT11:40 AM MT10:40 AM PT6:40 PM GMT | CSN-BA, Sun Sports |
| 8/068/068/068/068/07 | at ARI | 9:40 PM ET8:40 PM CT7:40 PM MT6:40 PM PT2:40 AM GMT | Sun Sports, FSN-AZ |
| 8/078/078/078/078/08 | at ARI | 9:40 PM ET8:40 PM CT7:40 PM MT6:40 PM PT2:40 AM GMT | Sun Sports, FSN-AZ |
| 8/098/098/098/098/10 | at LOS | 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT | Sun Sports, FSN-PT |
| 8/108/108/108/108/10 | at LOS | 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT | FOX |
| 8/118/118/118/118/11 | at LOS | TBA | KCAL |
| 8/138/138/138/138/14 | vs. SEA | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | ROOT-NW, Sun Sports |
| 8/148/148/148/148/15 | vs. SEA | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | ROOT-NW, Sun Sports |
| 8/158/158/158/158/16 | vs. SEA | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | ROOT-NW, Sun Sports |
| 8/168/168/168/168/17 | vs. TOR | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, Sun Sports |
| 8/178/178/178/178/18 | vs. TOR | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, Sun Sports |
| 8/188/188/188/188/18 | vs. TOR | 1:40 PM ET12:40 PM CT11:40 AM MT10:40 AM PT6:40 PM GMT | SNET, Sun Sports |
| 8/198/198/198/198/20 | at BAL | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | Sun Sports, MASN |
| 8/208/208/208/208/21 | at BAL | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | Sun Sports, MASN |
| 8/218/218/218/218/22 | at BAL | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | Sun Sports, MASN |
| 8/238/238/238/238/24 | vs. NYY | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | Sun Sports |
| 8/248/248/248/248/25 | vs. NYY | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | YES, Sun Sports |
| 8/258/258/258/258/25 | vs. NYY | 1:40 PM ET12:40 PM CT11:40 AM MT10:40 AM PT6:40 PM GMT | YES, Sun Sports |
| 8/278/278/278/278/28 | vs. ANA | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-W, Sun Sports |
| 8/288/288/288/288/29 | vs. ANA | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-W, Sun Sports |
| 8/298/298/298/298/29 | vs. ANA | 1:10 PM ET12:10 PM CT11:10 AM MT10:10 AM PT6:10 PM GMT | FSN-W, Sun Sports |
| 8/308/308/308/308/31 | at OAK | 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT | Sun Sports, CSN-CA |
| 8/318/318/318/319/01 | at OAK | 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT | CSN-CA |
| September |
| 9/019/019/019/019/01 | at OAK | 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT | Sun Sports, CSN-CA |
| 9/029/029/029/029/03 | at ANA | 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT | Sun Sports, FSN-W |
| 9/039/039/039/039/04 | at ANA | 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT | Sun Sports, FSN-W |
| 9/049/049/049/049/05 | at ANA | 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT | Sun Sports, FSN-W |
| 9/059/059/059/059/06 | at ANA | 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT | Sun Sports, FSN-W |
| 9/069/069/069/069/07 | at SEA | 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT | Sun Sports, ROOT-NW |
| 9/079/079/079/079/08 | at SEA | 9:10 PM ET8:10 PM CT7:10 PM MT6:10 PM PT2:10 AM GMT | Sun Sports, ROOT-NW |
| 9/089/089/089/089/08 | at SEA | 4:10 PM ET3:10 PM CT2:10 PM MT1:10 PM PT9:10 PM GMT | Sun Sports, ROOT-NW |
| 9/109/109/109/109/11 | vs. BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | NESN, Sun Sports |
| 9/119/119/119/119/12 | vs. BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | NESN, Sun Sports |
| 9/129/129/129/129/13 | vs. BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | NESN, Sun Sports |
| 9/139/139/139/139/14 | at MIN | 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT | Sun Sports, FSN-N |
| 9/149/149/149/149/15 | at MIN | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-N |
| 9/159/159/159/159/15 | at MIN | 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT | Sun Sports, FSN-N |
| 9/169/169/169/169/17 | vs. TEX | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-SW, Sun Sports |
| 9/179/179/179/179/18 | vs. TEX | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-SW, Sun Sports |
| 9/189/189/189/189/19 | vs. TEX | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-SW, Sun Sports |
| 9/199/199/199/199/20 | vs. TEX | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | FSN-SW, Sun Sports |
| 9/209/209/209/209/21 | vs. BAL | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | MASN2, Sun Sports |
| 9/219/219/219/219/22 | vs. BAL | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | MASN2, Sun Sports |
| 9/229/229/229/229/22 | vs. BAL | 1:40 PM ET12:40 PM CT11:40 AM MT10:40 AM PT6:40 PM GMT | MASN2, Sun Sports |
| 9/239/239/239/239/23 | vs. BAL | 3:10 PM ET2:10 PM CT1:10 PM MT12:10 PM PT8:10 PM GMT | MASN, Sun Sports |
| 9/249/249/249/249/25 | at NYY | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | Sun Sports |
| 9/259/259/259/259/26 | at NYY | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | Sun Sports, YES |
| 9/269/269/269/269/27 | at NYY | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | Sun Sports, YES |
| 9/279/279/279/279/28 | at TOR | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | Sun Sports, SNET |
| 9/289/289/289/289/28 | at TOR | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | Sun Sports, SNET |
| 9/299/299/299/299/29 | at TOR | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | Sun Sports, SNET-1 |