|
Final 2012-2013 NCAA Division I Men's Basketball Team Turnovers Stats
| Rnk | | GM | TO | TOPG |
| 1 | Michigan | 39 | 368 | 9.4 |
| 2 | Cal Poly | 32 | 302 | 9.4 |
| 3 | Bucknell | 34 | 321 | 9.4 |
| 4 | Wisconsin | 35 | 342 | 9.8 |
| 5 | Missouri St. | 33 | 336 | 10.2 |
| 6 | South Dakota St. | 35 | 365 | 10.4 |
| 7 | Ohio St. | 37 | 386 | 10.4 |
| 8 | Troy | 33 | 345 | 10.5 |
| 9 | Duke | 36 | 383 | 10.6 |
| 10 | Nebraska | 33 | 352 | 10.7 |
| 11 | Northwestern | 32 | 342 | 10.7 |
| 12 | Miami (FL) | 36 | 385 | 10.7 |
| 13 | Temple | 34 | 366 | 10.8 |
| 14 | Southern U. | 33 | 359 | 10.9 |
| 15 | South Fla. | 31 | 338 | 10.9 |
| 16 | Davidson | 34 | 371 | 10.9 |
| 17 | Columbia | 28 | 306 | 10.9 |
| 18 | Lehigh | 31 | 339 | 10.9 |
| 19 | Detroit | 33 | 361 | 10.9 |
| 20 | North Dakota St. | 34 | 375 | 11.0 |
| 21 | Pittsburgh | 33 | 364 | 11.0 |
| 22 | Colorado St. | 35 | 389 | 11.1 |
| 23 | James Madison | 36 | 401 | 11.1 |
| 24 | Pacific | 35 | 390 | 11.1 |
| 25 | Denver | 32 | 357 | 11.2 |
| 26 | Rice | 31 | 346 | 11.2 |
| 27 | UCLA | 35 | 391 | 11.2 |
| Virginia | 35 | 391 | 11.2 |
| 29 | Florida | 37 | 414 | 11.2 |
| 30 | Sacramento St. | 29 | 325 | 11.2 |
| 31 | Gonzaga | 35 | 393 | 11.2 |
| Notre Dame | 35 | 393 | 11.2 |
| 33 | Evansville | 36 | 405 | 11.3 |
| 34 | Navy | 31 | 351 | 11.3 |
| 35 | Western Ill. | 31 | 352 | 11.4 |
| 36 | Ole Miss | 36 | 409 | 11.4 |
| 37 | Wyoming | 34 | 387 | 11.4 |
| 38 | Boston College | 33 | 376 | 11.4 |
| St. John's (NY) | 33 | 376 | 11.4 |
| 40 | Illinois | 36 | 411 | 11.4 |
| 41 | Clemson | 31 | 355 | 11.5 |
| 42 | Saint Louis | 35 | 401 | 11.5 |
| 43 | La Salle | 34 | 390 | 11.5 |
| 44 | Niagara | 33 | 379 | 11.5 |
| 45 | New Mexico | 35 | 402 | 11.5 |
| 46 | Kansas St. | 35 | 403 | 11.5 |
| 47 | Georgia St. | 31 | 358 | 11.5 |
| 48 | Fresno St. | 30 | 348 | 11.6 |
| 49 | Arkansas | 32 | 372 | 11.6 |
| 50 | Elon | 33 | 385 | 11.7 |
| VCU | 36 | 420 | 11.7 |
| 52 | Youngstown St. | 34 | 398 | 11.7 |
| 53 | Oklahoma | 32 | 376 | 11.8 |
| 54 | Montana St. | 30 | 353 | 11.8 |
| 55 | Drexel | 31 | 366 | 11.8 |
| 56 | Stony Brook | 33 | 390 | 11.8 |
| 57 | Stanford | 34 | 402 | 11.8 |
| 58 | Eastern Ky. | 35 | 414 | 11.8 |
| 59 | Texas Southern | 31 | 367 | 11.8 |
| 60 | Bradley | 35 | 415 | 11.9 |
| 61 | Air Force | 32 | 380 | 11.9 |
| 62 | St. Mary's (CA) | 35 | 416 | 11.9 |
| 63 | Baylor | 37 | 440 | 11.9 |
| 64 | Saint Joseph's | 32 | 381 | 11.9 |
| 65 | Loyola Maryland | 35 | 417 | 11.9 |
| 66 | Portland St. | 28 | 335 | 12.0 |
| 67 | Toledo | 28 | 336 | 12.0 |
| UNI | 36 | 432 | 12.0 |
| BYU | 36 | 432 | 12.0 |
| 70 | Virginia Tech | 32 | 385 | 12.0 |
| Boise St. | 32 | 385 | 12.0 |
| Washington St. | 32 | 385 | 12.0 |
| 73 | Idaho St. | 30 | 361 | 12.0 |
| 74 | San Diego St. | 34 | 410 | 12.1 |
| 75 | Vanderbilt | 33 | 398 | 12.1 |
| 76 | Rhode Island | 29 | 350 | 12.1 |
| 77 | Oakland | 33 | 399 | 12.1 |
| 78 | McNeese St. | 31 | 375 | 12.1 |
| San Francisco | 31 | 375 | 12.1 |
| 80 | South Dakota | 30 | 363 | 12.1 |
| 81 | A&M-Corpus Christi | 29 | 351 | 12.1 |
| New Hampshire | 29 | 351 | 12.1 |
| 83 | High Point | 31 | 376 | 12.1 |
| 84 | American | 30 | 364 | 12.1 |
| 85 | Southern Ill. | 31 | 377 | 12.2 |
| 86 | Richmond | 34 | 414 | 12.2 |
| 87 | Utah Valley | 32 | 390 | 12.2 |
| 88 | Montana | 32 | 391 | 12.2 |
| 89 | Connecticut | 30 | 367 | 12.2 |
| 90 | North Carolina | 36 | 442 | 12.3 |
| 91 | Princeton | 28 | 344 | 12.3 |
| Tulane | 35 | 430 | 12.3 |
| 93 | Penn St. | 31 | 381 | 12.3 |
| 94 | Creighton | 36 | 443 | 12.3 |
| 95 | Charleston So. | 32 | 394 | 12.3 |
| 96 | Santa Clara | 38 | 468 | 12.3 |
| 97 | St. Francis Brooklyn | 30 | 370 | 12.3 |
| 98 | Weber St. | 37 | 457 | 12.4 |
| 99 | Bethune-Cookman | 34 | 420 | 12.4 |
| 100 | North Carolina St. | 35 | 433 | 12.4 |
| 101 | UTEP | 32 | 396 | 12.4 |
| Syracuse | 40 | 495 | 12.4 |
| Louisville | 40 | 495 | 12.4 |
| 104 | Iona | 34 | 421 | 12.4 |
| Louisiana Tech | 34 | 421 | 12.4 |
| 106 | Holy Cross | 30 | 372 | 12.4 |
| 107 | Mt. St. Mary's | 32 | 398 | 12.4 |
| 108 | Ill.-Chicago | 34 | 423 | 12.4 |
| 109 | Oklahoma St. | 33 | 411 | 12.5 |
| 110 | UC Irvine | 37 | 461 | 12.5 |
| 111 | Lafayette | 34 | 424 | 12.5 |
| 112 | Boston U. | 30 | 375 | 12.5 |
| 113 | Iowa | 38 | 476 | 12.5 |
| 114 | Alabama | 36 | 451 | 12.5 |
| 115 | Cal St. Fullerton | 32 | 401 | 12.5 |
| 116 | Purdue | 34 | 427 | 12.6 |
| 117 | Central Conn. St. | 30 | 378 | 12.6 |
| 118 | Mercer | 36 | 454 | 12.6 |
| 119 | Wichita St. | 39 | 492 | 12.6 |
| 120 | California | 33 | 417 | 12.6 |
| 121 | Ohio | 34 | 430 | 12.6 |
| 122 | Stephen F. Austin | 32 | 405 | 12.7 |
| 123 | Delaware | 33 | 418 | 12.7 |
| 124 | UNC Greensboro | 31 | 393 | 12.7 |
| 125 | East Carolina | 35 | 444 | 12.7 |
| 126 | IUPUI | 32 | 406 | 12.7 |
| 127 | Providence | 34 | 432 | 12.7 |
| Cincinnati | 34 | 432 | 12.7 |
| 129 | Arizona St. | 35 | 445 | 12.7 |
| 130 | Georgetown | 32 | 407 | 12.7 |
| 131 | Vermont | 33 | 421 | 12.8 |
| North Dakota | 33 | 421 | 12.8 |
| 133 | Jackson St. | 29 | 370 | 12.8 |
| 134 | Kent St. | 35 | 447 | 12.8 |
| 135 | Nevada | 31 | 396 | 12.8 |
| 136 | Robert Morris | 35 | 448 | 12.8 |
| 137 | Bowling Green | 32 | 410 | 12.8 |
| 138 | Southeast Mo. St. | 33 | 423 | 12.8 |
| 139 | Southeastern La. | 31 | 398 | 12.8 |
| 140 | Georgia Tech | 31 | 399 | 12.9 |
| 141 | Utah | 33 | 425 | 12.9 |
| Tennessee | 33 | 425 | 12.9 |
| 143 | Saint Peter's | 30 | 387 | 12.9 |
| 144 | Bryant | 31 | 400 | 12.9 |
| 145 | Eastern Ill. | 32 | 413 | 12.9 |
| Wofford | 32 | 413 | 12.9 |
| 147 | Northeastern | 33 | 427 | 12.9 |
| Indiana St. | 33 | 427 | 12.9 |
| 149 | Central Mich. | 31 | 402 | 13.0 |
| Xavier | 31 | 402 | 13.0 |
| 151 | Wright St. | 36 | 467 | 13.0 |
| 152 | Winthrop | 31 | 403 | 13.0 |
| Western Caro. | 33 | 429 | 13.0 |
| Missouri | 34 | 442 | 13.0 |
| 155 | Indiana | 36 | 469 | 13.0 |
| 156 | Kentucky | 33 | 430 | 13.0 |
| 157 | West Virginia | 32 | 417 | 13.0 |
| 158 | William & Mary | 30 | 391 | 13.0 |
| 159 | Jacksonville St. | 28 | 365 | 13.0 |
| 160 | Illinois St. | 33 | 431 | 13.1 |
| 161 | Presbyterian | 32 | 418 | 13.1 |
| 162 | Arizona | 35 | 458 | 13.1 |
| 163 | Houston | 33 | 433 | 13.1 |
| 164 | Northern Colo. | 31 | 407 | 13.1 |
| 165 | Iowa St. | 35 | 460 | 13.1 |
| 166 | Loyola Chicago | 31 | 408 | 13.2 |
| Arkansas St. | 31 | 408 | 13.2 |
| Utah St. | 31 | 408 | 13.2 |
| 169 | Butler | 36 | 474 | 13.2 |
| 170 | Ga. Southern | 33 | 435 | 13.2 |
| 171 | Samford | 32 | 422 | 13.2 |
| 172 | Washington | 34 | 449 | 13.2 |
| Sam Houston St. | 34 | 449 | 13.2 |
| 174 | East Tenn. St. | 32 | 423 | 13.2 |
| Colgate | 32 | 423 | 13.2 |
| 176 | VMI | 31 | 410 | 13.2 |
| 177 | Loyola Marymount | 34 | 450 | 13.2 |
| Canisius | 34 | 450 | 13.2 |
| 179 | Texas A&M | 33 | 438 | 13.3 |
| 180 | Liberty | 36 | 478 | 13.3 |
| 181 | Cornell | 31 | 412 | 13.3 |
| 182 | Harvard | 30 | 399 | 13.3 |
| 183 | Colorado | 33 | 439 | 13.3 |
| 184 | Southern California | 32 | 426 | 13.3 |
| 185 | Belmont | 33 | 440 | 13.3 |
| 186 | Col. of Charleston | 35 | 467 | 13.3 |
| 187 | Auburn | 32 | 427 | 13.3 |
| 188 | Albany (NY) | 35 | 468 | 13.4 |
| 189 | Green Bay | 34 | 456 | 13.4 |
| 190 | Eastern Wash. | 31 | 416 | 13.4 |
| 191 | Marquette | 35 | 471 | 13.5 |
| Fairfield | 35 | 471 | 13.5 |
| 193 | Idaho | 30 | 404 | 13.5 |
| 194 | UTSA | 32 | 431 | 13.5 |
| 195 | San Diego | 34 | 458 | 13.5 |
| 196 | USC Upstate | 33 | 445 | 13.5 |
| 197 | Dartmouth | 28 | 378 | 13.5 |
| TCU | 32 | 432 | 13.5 |
| Radford | 32 | 432 | 13.5 |
| Oregon St. | 32 | 432 | 13.5 |
| Gardner-Webb | 34 | 459 | 13.5 |
| 202 | Appalachian St. | 31 | 420 | 13.5 |
| 203 | St. Bonaventure | 29 | 393 | 13.6 |
| 204 | George Mason | 38 | 516 | 13.6 |
| 205 | Michigan St. | 36 | 489 | 13.6 |
| 206 | IPFW | 33 | 449 | 13.6 |
| 207 | Cal St. Northridge | 31 | 423 | 13.6 |
| 208 | Middle Tenn. | 34 | 464 | 13.6 |
| 209 | Delaware St. | 33 | 453 | 13.7 |
| 210 | Old Dominion | 30 | 412 | 13.7 |
| 211 | Minnesota | 34 | 467 | 13.7 |
| 212 | Drake | 32 | 440 | 13.8 |
| 213 | UCF | 31 | 427 | 13.8 |
| 214 | Texas St. | 34 | 469 | 13.8 |
| 215 | Nicholls St. | 30 | 414 | 13.8 |
| Kennesaw St. | 30 | 414 | 13.8 |
| Oral Roberts | 35 | 483 | 13.8 |
| 218 | Rutgers | 31 | 428 | 13.8 |
| 219 | Campbell | 33 | 456 | 13.8 |
| 220 | San Jose St. | 29 | 402 | 13.9 |
| 221 | North Texas | 32 | 444 | 13.9 |
| 222 | Akron | 33 | 458 | 13.9 |
| 223 | Eastern Mich. | 34 | 473 | 13.9 |
| 224 | UNLV | 35 | 487 | 13.9 |
| 225 | Quinnipiac | 31 | 432 | 13.9 |
| 226 | Murray St. | 31 | 433 | 14.0 |
| 227 | Kansas | 37 | 517 | 14.0 |
| 228 | UC Davis | 31 | 434 | 14.0 |
| Northwestern St. | 32 | 448 | 14.0 |
| 230 | Chattanooga | 32 | 449 | 14.0 |
| 231 | Army | 31 | 437 | 14.1 |
| 232 | La.-Lafayette | 33 | 466 | 14.1 |
| 233 | Cleveland St. | 32 | 452 | 14.1 |
| 234 | CSU Bakersfield | 30 | 424 | 14.1 |
| 235 | Coastal Caro. | 29 | 410 | 14.1 |
| 236 | Brown | 28 | 396 | 14.1 |
| 237 | Milwaukee | 32 | 453 | 14.2 |
| 238 | Miami (OH) | 31 | 441 | 14.2 |
| 239 | Yale | 31 | 442 | 14.3 |
| Hartford | 31 | 442 | 14.3 |
| 241 | UNC Wilmington | 30 | 428 | 14.3 |
| 242 | DePaul | 32 | 457 | 14.3 |
| 243 | Marist | 31 | 443 | 14.3 |
| 244 | LIU Brooklyn | 34 | 486 | 14.3 |
| Valparaiso | 34 | 486 | 14.3 |
| 246 | Northern Ariz. | 32 | 458 | 14.3 |
| 247 | Alabama A&M | 31 | 444 | 14.3 |
| N.C. Central | 31 | 444 | 14.3 |
| 249 | Tex.-Pan American | 32 | 459 | 14.3 |
| 250 | Wake Forest | 31 | 445 | 14.4 |
| LSU | 31 | 445 | 14.4 |
| 252 | SIU Edwardsville | 27 | 388 | 14.4 |
| 253 | Central Ark. | 30 | 432 | 14.4 |
| 254 | UC Santa Barbara | 31 | 447 | 14.4 |
| 255 | Massachusetts | 33 | 476 | 14.4 |
| 256 | Ark.-Pine Bluff | 30 | 433 | 14.4 |
| 257 | Hawaii | 32 | 462 | 14.4 |
| SMU | 32 | 462 | 14.4 |
| 259 | Saint Francis (PA) | 29 | 419 | 14.4 |
| 260 | New Mexico St. | 35 | 506 | 14.5 |
| 261 | Northern Ill. | 30 | 434 | 14.5 |
| 262 | Hofstra | 32 | 463 | 14.5 |
| 263 | Dayton | 31 | 450 | 14.5 |
| 264 | Memphis | 36 | 523 | 14.5 |
| 265 | UNC Asheville | 32 | 465 | 14.5 |
| 266 | Furman | 31 | 451 | 14.5 |
| 267 | Georgia | 32 | 466 | 14.6 |
| 268 | Duquesne | 30 | 437 | 14.6 |
| 269 | Western Mich. | 35 | 510 | 14.6 |
| 270 | Norfolk St. | 33 | 481 | 14.6 |
| 271 | UC Riverside | 31 | 453 | 14.6 |
| 272 | Florida St. | 34 | 497 | 14.6 |
| 273 | NJIT | 29 | 424 | 14.6 |
| 274 | North Florida | 32 | 469 | 14.7 |
| 275 | Chicago St. | 33 | 484 | 14.7 |
| Tulsa | 33 | 484 | 14.7 |
| 277 | UMBC | 31 | 455 | 14.7 |
| 278 | Long Beach St. | 33 | 485 | 14.7 |
| 279 | Texas | 34 | 500 | 14.7 |
| 280 | Texas Tech | 31 | 456 | 14.7 |
| 281 | Texas-Arlington | 33 | 486 | 14.7 |
| 282 | FGCU | 37 | 545 | 14.7 |
| Southern Miss. | 37 | 545 | 14.7 |
| 284 | Pepperdine | 30 | 442 | 14.7 |
| 285 | Coppin St. | 32 | 472 | 14.8 |
| 286 | Monmouth | 31 | 460 | 14.8 |
| Towson | 31 | 460 | 14.8 |
| 288 | Howard | 31 | 461 | 14.9 |
| 289 | Western Ky. | 36 | 537 | 14.9 |
| 290 | South Carolina St. | 30 | 449 | 15.0 |
| 291 | Alabama St. | 32 | 479 | 15.0 |
| Portland | 32 | 479 | 15.0 |
| 293 | Prairie View | 34 | 509 | 15.0 |
| 294 | Maryland | 38 | 569 | 15.0 |
| 295 | Maine | 30 | 450 | 15.0 |
| Oregon | 37 | 555 | 15.0 |
| 297 | Alcorn | 34 | 512 | 15.1 |
| 298 | UMKC | 32 | 482 | 15.1 |
| 299 | UT Martin | 30 | 452 | 15.1 |
| 300 | FIU | 32 | 484 | 15.1 |
| 301 | Ball St. | 30 | 455 | 15.2 |
| 302 | Sacred Heart | 29 | 441 | 15.2 |
| 303 | Morgan St. | 32 | 487 | 15.2 |
| 304 | Wagner | 31 | 472 | 15.2 |
| Southern Utah | 31 | 472 | 15.2 |
| 306 | N.C. A&T | 37 | 564 | 15.2 |
| 307 | Mississippi Val. | 28 | 427 | 15.3 |
| Jacksonville | 32 | 488 | 15.3 |
| Fla. Atlantic | 32 | 488 | 15.3 |
| UALR | 32 | 488 | 15.3 |
| 311 | Charlotte | 33 | 505 | 15.3 |
| 312 | Siena | 32 | 490 | 15.3 |
| 313 | UMES | 28 | 429 | 15.3 |
| 314 | South Carolina | 32 | 491 | 15.3 |
| 315 | Binghamton | 30 | 461 | 15.4 |
| 316 | Tennessee St. | 33 | 508 | 15.4 |
| 317 | Buffalo | 34 | 525 | 15.4 |
| Rider | 34 | 525 | 15.4 |
| 319 | UAB | 33 | 510 | 15.5 |
| 320 | Citadel | 30 | 465 | 15.5 |
| 321 | Seton Hall | 33 | 514 | 15.6 |
| 322 | Florida A&M | 31 | 484 | 15.6 |
| 323 | Villanova | 34 | 533 | 15.7 |
| 324 | Fairleigh Dickinson | 31 | 486 | 15.7 |
| Fordham | 31 | 486 | 15.7 |
| 326 | Stetson | 31 | 490 | 15.8 |
| 327 | Marshall | 32 | 506 | 15.8 |
| 328 | South Ala. | 30 | 475 | 15.8 |
| 329 | George Washington | 30 | 479 | 16.0 |
| 330 | Penn | 31 | 495 | 16.0 |
| 331 | Tennessee Tech | 29 | 468 | 16.1 |
| 332 | Manhattan | 32 | 518 | 16.2 |
| 333 | Austin Peay | 31 | 502 | 16.2 |
| 334 | La.-Monroe | 27 | 439 | 16.3 |
| 335 | Longwood | 33 | 548 | 16.6 |
| 336 | Lipscomb | 30 | 504 | 16.8 |
| 337 | Hampton | 31 | 527 | 17.0 |
| 338 | Mississippi St. | 32 | 545 | 17.0 |
| 339 | Houston Baptist | 31 | 534 | 17.2 |
| 340 | Savannah St. | 34 | 586 | 17.2 |
| 341 | Morehead St. | 33 | 573 | 17.4 |
| 342 | Grambling | 28 | 491 | 17.5 |
| 343 | New Orleans | 26 | 461 | 17.7 |
| 344 | Lamar | 31 | 564 | 18.2 |
| 345 | Seattle | 30 | 546 | 18.2 |
As of April 9, 2013, at 01:08 PM ET

|