|
Final 2012-2013 NCAA Division I Men's Basketball AST/TO Ratio Stats
| Rnk | (Minimum 3 assists per game) | CL | G | AST | TO | RATIO |
| 1 | Dexter Strickland, North Carolina | Sr. | 36 | 150 | 47 | 3.19 |
| 2 | Shannon Scott, Ohio St. | So. | 37 | 142 | 45 | 3.16 |
| 3 | Jacques Streeter, UTEP | Sr. | 32 | 171 | 55 | 3.11 |
| 4 | Austin Akers, Eastern Ill. | Sr. | 31 | 123 | 40 | 3.08 |
| 5 | Trey Burke, Michigan | So. | 39 | 260 | 86 | 3.02 |
| 6 | Todd Fletcher, Air Force | Sr. | 32 | 117 | 39 | 3.00 |
| 7 | Larry Drew II, UCLA | Sr. | 35 | 256 | 86 | 2.98 |
| 8 | Brian Barbour, Columbia | Sr. | 27 | 109 | 37 | 2.95 |
| 9 | James Robinson, Pittsburgh | Fr. | 33 | 116 | 41 | 2.83 |
| 10 | David Stockton, Gonzaga | Jr. | 35 | 119 | 43 | 2.77 |
| 11 | Jalan West, Northwestern St. | Fr. | 32 | 165 | 60 | 2.75 |
| Jamal Johnson, Cal Poly | Jr. | 32 | 121 | 44 | 2.75 |
| 13 | Grant Gibbs, Creighton | Sr. | 36 | 210 | 78 | 2.69 |
| 14 | Will Wilson, North Florida | Sr. | 32 | 195 | 73 | 2.67 |
| 15 | Sam Grooms, Oklahoma | Sr. | 31 | 100 | 38 | 2.63 |
| 16 | Alex Young, UC Irvine | Fr. | 37 | 144 | 55 | 2.62 |
| 17 | Eric Atkins, Notre Dame | Jr. | 35 | 193 | 74 | 2.61 |
| 18 | Darius Theus, VCU | Sr. | 35 | 169 | 65 | 2.60 |
| 19 | Ned Cox, Evansville | Sr. | 35 | 106 | 42 | 2.52 |
| Malcolm McMillan, Central Conn. St. | So. | 30 | 106 | 42 | 2.52 |
| 21 | Lucas Nutt, Southeast Mo. St. | Jr. | 33 | 178 | 71 | 2.51 |
| 22 | Nate Wolters, South Dakota St. | Sr. | 33 | 193 | 77 | 2.51 |
| 23 | Blake Allen, Youngstown St. | Sr. | 34 | 105 | 42 | 2.50 |
| 24 | Rodney Glasgow, VMI | Jr. | 28 | 133 | 54 | 2.46 |
| 25 | Lateef McMullan, Portland St. | Sr. | 28 | 102 | 42 | 2.43 |
| 26 | Aaron Craft, Ohio St. | Jr. | 37 | 172 | 71 | 2.42 |
| 27 | Quinn Cook, Duke | So. | 36 | 190 | 79 | 2.41 |
| 28 | Tony Watson, Buffalo | Sr. | 31 | 113 | 47 | 2.40 |
| 29 | Glenn Cosey, Eastern Ky. | Jr. | 29 | 93 | 39 | 2.38 |
| 30 | Anthony Collins, South Fla. | So. | 30 | 194 | 82 | 2.37 |
| 31 | Evan Roquemore, Santa Clara | Jr. | 38 | 196 | 83 | 2.36 |
| 32 | Scottie Wilbekin, Florida | Jr. | 35 | 174 | 74 | 2.35 |
| 33 | J.P. Kuhlman, Davidson | Sr. | 31 | 112 | 48 | 2.33 |
| 34 | Kendall Williams, New Mexico | Jr. | 34 | 166 | 72 | 2.31 |
| 35 | Phil Gaetano, Sacred Heart | So. | 28 | 222 | 97 | 2.29 |
| 36 | Tray Woodall, Pittsburgh | Sr. | 33 | 167 | 73 | 2.29 |
| 37 | Jairus Simms, High Point | Sr. | 28 | 89 | 39 | 2.28 |
| 38 | Landon Drew, Cal St. Northridge | Fr. | 30 | 114 | 50 | 2.28 |
| 39 | Langston Hall, Mercer | Jr. | 31 | 155 | 68 | 2.28 |
| 40 | Kevin Pangos, Gonzaga | So. | 35 | 116 | 51 | 2.27 |
| 41 | T.J. Taylor, UC Santa Barbara | So. | 31 | 127 | 56 | 2.27 |
| 42 | Matthew Dellavedova, St. Mary's (CA) | Sr. | 35 | 223 | 99 | 2.25 |
| 43 | Tommy Brenton, Stony Brook | Sr. | 33 | 158 | 71 | 2.23 |
| 44 | Angel Rodriguez, Kansas St. | So. | 33 | 173 | 78 | 2.22 |
| 45 | T.J. Bray, Princeton | Jr. | 28 | 102 | 46 | 2.22 |
| 46 | Naadir Tharpe, Kansas | So. | 37 | 113 | 51 | 2.22 |
| 47 | Ceola Clark, Western Ill. | Sr. | 30 | 124 | 56 | 2.21 |
| 48 | Jace Tavita, Hawaii | Sr. | 32 | 181 | 82 | 2.21 |
| 49 | Dylan Garrity, Sacramento St. | So. | 28 | 143 | 65 | 2.20 |
| 50 | Chris Fowler, Central Mich. | Fr. | 31 | 176 | 81 | 2.17 |
| 51 | Frankie Dobbs, Bryant | Sr. | 30 | 158 | 73 | 2.16 |
| 52 | Ray McCallum, Detroit | Jr. | 33 | 147 | 68 | 2.16 |
| 53 | Jason Brickman, LIU Brooklyn | Jr. | 34 | 289 | 134 | 2.16 |
| 54 | Peyton Siva, Louisville | Sr. | 40 | 228 | 106 | 2.15 |
| 55 | Pe'Shon Howard, Maryland | Jr. | 36 | 131 | 61 | 2.15 |
| 56 | Michael Carter-Williams, Syracuse | So. | 40 | 292 | 136 | 2.15 |
| 57 | Anthony Hickey, LSU | So. | 29 | 109 | 51 | 2.14 |
| 58 | Anthony Marshall, UNLV | Sr. | 35 | 203 | 95 | 2.14 |
| 59 | Jarvis Summers, Ole Miss | So. | 33 | 126 | 59 | 2.14 |
| 60 | Trey Freeman, Campbell | So. | 33 | 190 | 89 | 2.13 |
| 61 | Tony Johnson, Lafayette | Sr. | 34 | 162 | 76 | 2.13 |
| 62 | Kevin Hardy, McNeese St. | So. | 31 | 138 | 65 | 2.12 |
| 63 | Chaz Williams, Massachusetts | Jr. | 33 | 242 | 114 | 2.12 |
| 64 | Britton Williams, CSU Bakersfield | Fr. | 28 | 89 | 42 | 2.12 |
| 65 | Emanuel Chapman, N.C. Central | Jr. | 31 | 180 | 85 | 2.12 |
| 66 | Dave Sobolewski, Northwestern | So. | 32 | 127 | 60 | 2.12 |
| 67 | Hal Bateman, Stephen F. Austin | Sr. | 32 | 181 | 86 | 2.10 |
| 68 | Juwan Staten, West Virginia | So. | 31 | 101 | 48 | 2.10 |
| 69 | Aaron Bright, Stanford | Jr. | 30 | 103 | 49 | 2.10 |
| 70 | Bryon Allen, George Mason | Jr. | 38 | 151 | 72 | 2.10 |
| 71 | Lorenzo Brown, North Carolina St. | Jr. | 33 | 239 | 114 | 2.10 |
| 72 | Cody Doolin, San Francisco | Jr. | 31 | 174 | 83 | 2.10 |
| 73 | Pierre Jackson, Baylor | Sr. | 36 | 255 | 122 | 2.09 |
| 74 | Velton Jones, Robert Morris | Sr. | 31 | 158 | 76 | 2.08 |
| 75 | Brian Voelkel, Vermont | Jr. | 33 | 162 | 78 | 2.08 |
| 76 | Dorian Green, Colorado St. | Sr. | 34 | 124 | 60 | 2.07 |
| 77 | Kenneth Smith, Louisiana Tech | So. | 34 | 171 | 83 | 2.06 |
| 78 | Raymond Penn, Texas Southern | Jr. | 31 | 178 | 87 | 2.05 |
| 79 | Marshall Harris III, Citadel | So. | 30 | 155 | 76 | 2.04 |
| 80 | Rahlir Hollis-Jefferson, Temple | Sr. | 33 | 112 | 55 | 2.04 |
| 81 | Alex Abreu, Akron | Jr. | 29 | 173 | 85 | 2.04 |
| 82 | D.J. Cooper, Ohio | Sr. | 34 | 242 | 119 | 2.03 |
| 83 | Kendrick Perry, Youngstown St. | Jr. | 30 | 122 | 60 | 2.03 |
| 84 | Devon Moore, James Madison | Sr. | 35 | 172 | 85 | 2.02 |
| 85 | Charles Carmouche, LSU | Sr. | 30 | 107 | 53 | 2.02 |
| 86 | Phl Pressey, Missouri | Jr. | 34 | 240 | 120 | 2.00 |
| Christopher Anderson, San Diego | So. | 33 | 188 | 94 | 2.00 |
| Shane Larkin, Miami (FL) | So. | 36 | 164 | 82 | 2.00 |
| Stallon Saldivar, Northern Ariz. | Sr. | 29 | 132 | 66 | 2.00 |
| 90 | Corey Maynard, Bryant | Jr. | 30 | 105 | 53 | 1.98 |
| 91 | Austin Chatman, Creighton | So. | 36 | 150 | 76 | 1.97 |
| 92 | Miguel Paul, East Carolina | Sr. | 33 | 236 | 120 | 1.97 |
| Neil Watson, Southern Miss. | Jr. | 36 | 177 | 90 | 1.97 |
| 94 | Kevin Dukes, Bethune-Cookman | Sr. | 34 | 106 | 54 | 1.96 |
| 95 | Kevin Yogi Ferrell, Indiana | Fr. | 36 | 147 | 75 | 1.96 |
| 96 | Tyler Strange, Gardner-Webb | So. | 34 | 141 | 72 | 1.96 |
| 97 | Aaron Anderson, North Dakota | Jr. | 33 | 109 | 56 | 1.95 |
| 98 | Jerian Grant, Notre Dame | Jr. | 35 | 194 | 100 | 1.94 |
| 99 | Johnathan Jordan, A&M-Corpus Christi | So. | 29 | 159 | 82 | 1.94 |
| 100 | Shabazz Napier, Connecticut | Jr. | 28 | 129 | 67 | 1.93 |
As of April 9, 2013, at 01:02 PM ET

|