|
Final 2012-13 NCAA Division I Women's Basketball Team Turnovers Stats
| Rnk | | GM | TO | TOPG |
| 1 | Villanova | 32 | 337 | 10.5 |
| 2 | Drexel | 38 | 428 | 11.3 |
| 3 | Loyola Chicago | 32 | 377 | 11.8 |
| 4 | Delaware | 36 | 428 | 11.9 |
| Stanford | 36 | 428 | 11.9 |
| 6 | Boston U. | 30 | 357 | 11.9 |
| 7 | Washington | 33 | 394 | 11.9 |
| 8 | FGCU | 34 | 421 | 12.4 |
| 9 | UT Martin | 34 | 437 | 12.9 |
| 10 | McNeese St. | 36 | 465 | 12.9 |
| 11 | Montana | 32 | 420 | 13.1 |
| 12 | San Diego St. | 34 | 448 | 13.2 |
| 13 | James Madison | 36 | 476 | 13.2 |
| 14 | Green Bay | 32 | 424 | 13.3 |
| 15 | Texas St. | 30 | 398 | 13.3 |
| 16 | North Dakota St. | 29 | 387 | 13.3 |
| 17 | Army | 31 | 414 | 13.4 |
| 18 | Mercer | 32 | 428 | 13.4 |
| 19 | Tennessee Tech | 31 | 416 | 13.4 |
| 20 | Stetson | 33 | 443 | 13.4 |
| 21 | Chattanooga | 33 | 444 | 13.5 |
| 22 | UNI | 34 | 463 | 13.6 |
| 23 | Penn | 31 | 423 | 13.6 |
| 24 | Wyoming | 32 | 437 | 13.7 |
| 25 | Baylor | 36 | 492 | 13.7 |
| 26 | Fordham | 35 | 480 | 13.7 |
| 27 | Belmont | 32 | 441 | 13.8 |
| Howard | 32 | 441 | 13.8 |
| 29 | Saint Joseph's | 32 | 443 | 13.8 |
| 30 | Georgia | 35 | 485 | 13.9 |
| 31 | St. John's (NY) | 31 | 430 | 13.9 |
| 32 | Michigan | 33 | 458 | 13.9 |
| 33 | South Carolina | 33 | 459 | 13.9 |
| 34 | Wichita St. | 34 | 473 | 13.9 |
| 35 | Colorado St. | 30 | 418 | 13.9 |
| 36 | Michigan St. | 34 | 475 | 14.0 |
| 37 | Gonzaga | 33 | 463 | 14.0 |
| 38 | IPFW | 30 | 421 | 14.0 |
| 39 | Utah | 37 | 520 | 14.1 |
| 40 | California | 36 | 506 | 14.1 |
| 41 | Texas Tech | 32 | 452 | 14.1 |
| 42 | Kansas St. | 37 | 525 | 14.2 |
| 43 | NJIT | 31 | 440 | 14.2 |
| 44 | St. Bonaventure | 29 | 412 | 14.2 |
| 45 | Nebraska | 34 | 484 | 14.2 |
| 46 | Connecticut | 39 | 557 | 14.3 |
| 47 | Fresno St. | 33 | 472 | 14.3 |
| 48 | Marist | 33 | 473 | 14.3 |
| 49 | Princeton | 29 | 416 | 14.3 |
| 50 | Detroit | 34 | 489 | 14.4 |
| 51 | Quinnipiac | 33 | 477 | 14.5 |
| 52 | Hampton | 34 | 493 | 14.5 |
| 53 | Navy | 33 | 480 | 14.5 |
| 54 | South Dakota | 35 | 513 | 14.7 |
| 55 | Oklahoma St. | 33 | 484 | 14.7 |
| 56 | Texas A&M | 35 | 515 | 14.7 |
| 57 | Wright St. | 30 | 442 | 14.7 |
| 58 | Creighton | 33 | 488 | 14.8 |
| 59 | Murray St. | 29 | 430 | 14.8 |
| 60 | Illinois St. | 35 | 523 | 14.9 |
| 61 | UMBC | 30 | 449 | 15.0 |
| 62 | Eastern Mich. | 30 | 450 | 15.0 |
| 63 | Ohio St. | 31 | 467 | 15.1 |
| 64 | New Mexico St. | 31 | 468 | 15.1 |
| 65 | Idaho St. | 31 | 469 | 15.1 |
| 66 | Duquesne | 32 | 485 | 15.2 |
| 67 | Youngstown St. | 33 | 501 | 15.2 |
| 68 | Hartford | 33 | 502 | 15.2 |
| UC Santa Barbara | 33 | 502 | 15.2 |
| 70 | Penn St. | 32 | 487 | 15.2 |
| Fairfield | 32 | 487 | 15.2 |
| Colorado | 32 | 487 | 15.2 |
| 73 | Morgan St. | 31 | 472 | 15.2 |
| 74 | Bowling Green | 35 | 534 | 15.3 |
| 75 | UTEP | 32 | 490 | 15.3 |
| 76 | Arkansas | 33 | 506 | 15.3 |
| 77 | Notre Dame | 37 | 569 | 15.4 |
| 78 | Loyola Marymount | 31 | 477 | 15.4 |
| 79 | Saint Louis | 31 | 479 | 15.5 |
| 80 | Minnesota | 32 | 495 | 15.5 |
| 81 | Sam Houston St. | 33 | 511 | 15.5 |
| 82 | Kentucky | 36 | 558 | 15.5 |
| 83 | SMU | 31 | 481 | 15.5 |
| 84 | South Carolina St. | 29 | 450 | 15.5 |
| 85 | BYU | 34 | 529 | 15.6 |
| 86 | Sacred Heart | 33 | 514 | 15.6 |
| 87 | Eastern Ill. | 32 | 500 | 15.6 |
| 88 | Toledo | 33 | 516 | 15.6 |
| 89 | FIU | 32 | 501 | 15.7 |
| 90 | Winthrop | 33 | 517 | 15.7 |
| 91 | Longwood | 33 | 518 | 15.7 |
| 92 | Cincinnati | 30 | 471 | 15.7 |
| 93 | TCU | 30 | 472 | 15.7 |
| 94 | Butler | 31 | 488 | 15.7 |
| 95 | Cornell | 28 | 442 | 15.8 |
| 96 | Alabama | 31 | 490 | 15.8 |
| 97 | Akron | 33 | 522 | 15.8 |
| 98 | Tennessee | 35 | 555 | 15.9 |
| 99 | American | 29 | 460 | 15.9 |
| 100 | Denver | 31 | 492 | 15.9 |
| 101 | East Carolina | 32 | 508 | 15.9 |
| 102 | Central Mich. | 33 | 524 | 15.9 |
| 103 | Tulsa | 34 | 540 | 15.9 |
| 104 | Ill.-Chicago | 30 | 477 | 15.9 |
| 105 | Tulane | 33 | 525 | 15.9 |
| 106 | UTSA | 30 | 478 | 15.9 |
| 107 | UAB | 31 | 494 | 15.9 |
| 108 | Iowa | 34 | 542 | 15.9 |
| 109 | New Hampshire | 30 | 479 | 16.0 |
| 110 | UALR | 33 | 527 | 16.0 |
| 111 | Oral Roberts | 31 | 496 | 16.0 |
| 112 | Loyola Maryland | 30 | 481 | 16.0 |
| 113 | Southern U. | 30 | 482 | 16.1 |
| 114 | Ole Miss | 29 | 466 | 16.1 |
| 115 | Sacramento St. | 31 | 499 | 16.1 |
| 116 | DePaul | 33 | 532 | 16.1 |
| 117 | Charlotte | 32 | 516 | 16.1 |
| 118 | Samford | 31 | 501 | 16.2 |
| 119 | Oklahoma | 35 | 566 | 16.2 |
| 120 | Milwaukee | 29 | 469 | 16.2 |
| Southeast Mo. St. | 29 | 469 | 16.2 |
| 122 | Middle Tenn. | 33 | 534 | 16.2 |
| Lamar | 33 | 534 | 16.2 |
| 124 | Boston College | 31 | 502 | 16.2 |
| 125 | Louisville | 38 | 616 | 16.2 |
| 126 | South Fla. | 33 | 535 | 16.2 |
| 127 | Dayton | 31 | 503 | 16.2 |
| 128 | Indiana | 30 | 487 | 16.2 |
| UMKC | 30 | 487 | 16.2 |
| 130 | Florida St. | 33 | 536 | 16.2 |
| 131 | Washington St. | 31 | 504 | 16.3 |
| 132 | Kansas | 34 | 553 | 16.3 |
| 133 | Cal Poly | 32 | 521 | 16.3 |
| 134 | Western Ill. | 30 | 489 | 16.3 |
| 135 | Fla. Atlantic | 29 | 473 | 16.3 |
| Oakland | 29 | 473 | 16.3 |
| 137 | Tennessee St. | 28 | 457 | 16.3 |
| 138 | Syracuse | 32 | 523 | 16.3 |
| 139 | Northern Ariz. | 29 | 474 | 16.3 |
| 140 | Canisius | 31 | 507 | 16.4 |
| 141 | Western Caro. | 30 | 491 | 16.4 |
| 142 | UNC Wilmington | 31 | 510 | 16.5 |
| SIU Edwardsville | 31 | 510 | 16.5 |
| 144 | Rider | 30 | 495 | 16.5 |
| Houston | 30 | 495 | 16.5 |
| Florida A&M | 30 | 495 | 16.5 |
| 147 | Southern California | 31 | 512 | 16.5 |
| 148 | Duke | 36 | 597 | 16.6 |
| 149 | Ohio | 29 | 481 | 16.6 |
| 150 | South Ala. | 30 | 498 | 16.6 |
| 151 | West Virginia | 31 | 515 | 16.6 |
| 152 | Richmond | 32 | 532 | 16.6 |
| 153 | Hawaii | 31 | 516 | 16.6 |
| 154 | Eastern Wash. | 32 | 533 | 16.7 |
| 155 | Northern Colo. | 34 | 567 | 16.7 |
| 156 | Morehead St. | 30 | 501 | 16.7 |
| 157 | Indiana St. | 31 | 518 | 16.7 |
| 158 | Yale | 28 | 468 | 16.7 |
| 159 | Utah St. | 32 | 536 | 16.8 |
| 160 | Idaho | 33 | 553 | 16.8 |
| 161 | Pittsburgh | 30 | 503 | 16.8 |
| 162 | La.-Lafayette | 31 | 520 | 16.8 |
| 163 | Old Dominion | 31 | 521 | 16.8 |
| 164 | La Salle | 29 | 488 | 16.8 |
| 165 | Binghamton | 30 | 505 | 16.8 |
| 166 | Florida | 37 | 623 | 16.8 |
| 167 | Missouri | 32 | 539 | 16.8 |
| Prairie View | 32 | 539 | 16.8 |
| 169 | LSU | 34 | 574 | 16.9 |
| 170 | Montana St. | 30 | 508 | 16.9 |
| 171 | Col. of Charleston | 32 | 542 | 16.9 |
| 172 | Elon | 33 | 559 | 16.9 |
| 173 | Colgate | 31 | 526 | 17.0 |
| 174 | Pacific | 35 | 594 | 17.0 |
| 175 | Auburn | 34 | 578 | 17.0 |
| Oregon St. | 31 | 527 | 17.0 |
| Providence | 30 | 510 | 17.0 |
| 178 | N.C. A&T | 32 | 545 | 17.0 |
| 179 | Central Ark. | 30 | 511 | 17.0 |
| 180 | George Mason | 30 | 512 | 17.1 |
| 181 | San Diego | 32 | 547 | 17.1 |
| 182 | Albany (NY) | 31 | 530 | 17.1 |
| 183 | Bradley | 30 | 513 | 17.1 |
| 184 | Ball St. | 33 | 565 | 17.1 |
| 185 | Virginia Tech | 30 | 514 | 17.1 |
| Northern Ill. | 30 | 514 | 17.1 |
| 187 | Iowa St. | 33 | 566 | 17.2 |
| 188 | Mt. St. Mary's | 31 | 532 | 17.2 |
| 189 | Memphis | 32 | 551 | 17.2 |
| 190 | Seton Hall | 31 | 534 | 17.2 |
| 191 | UCF | 34 | 586 | 17.2 |
| 192 | Western Mich. | 31 | 535 | 17.3 |
| Arizona St. | 31 | 535 | 17.3 |
| 194 | Austin Peay | 28 | 484 | 17.3 |
| 195 | Northwestern St. | 30 | 519 | 17.3 |
| UC Irvine | 30 | 519 | 17.3 |
| 197 | South Dakota St. | 33 | 571 | 17.3 |
| 198 | St. Mary's (CA) | 34 | 590 | 17.4 |
| 199 | Vanderbilt | 33 | 575 | 17.4 |
| 200 | Northeastern | 30 | 523 | 17.4 |
| 201 | Xavier | 29 | 506 | 17.4 |
| 202 | Coppin St. | 32 | 559 | 17.5 |
| 203 | Maryland | 34 | 594 | 17.5 |
| 204 | Purdue | 34 | 595 | 17.5 |
| 205 | Cal St. Fullerton | 33 | 578 | 17.5 |
| 206 | Coastal Caro. | 29 | 509 | 17.6 |
| 207 | Harvard | 30 | 527 | 17.6 |
| 208 | Brown | 28 | 492 | 17.6 |
| 209 | Portland St. | 29 | 510 | 17.6 |
| 210 | Davidson | 35 | 616 | 17.6 |
| Cleveland St. | 30 | 528 | 17.6 |
| Utah Valley | 30 | 528 | 17.6 |
| 213 | Niagara | 31 | 548 | 17.7 |
| Drake | 31 | 548 | 17.7 |
| North Florida | 31 | 548 | 17.7 |
| 216 | Stony Brook | 30 | 531 | 17.7 |
| 217 | Marshall | 30 | 532 | 17.7 |
| Radford | 30 | 532 | 17.7 |
| 219 | Arkansas St. | 30 | 533 | 17.8 |
| 220 | Pepperdine | 28 | 498 | 17.8 |
| 221 | Virginia | 30 | 535 | 17.8 |
| 222 | New Mexico | 31 | 553 | 17.8 |
| 223 | Western Ky. | 33 | 589 | 17.8 |
| 224 | VCU | 30 | 537 | 17.9 |
| 225 | Campbell | 31 | 555 | 17.9 |
| 226 | UCLA | 34 | 609 | 17.9 |
| 227 | St. Francis Brooklyn | 30 | 539 | 18.0 |
| 228 | Bucknell | 31 | 557 | 18.0 |
| Manhattan | 31 | 557 | 18.0 |
| 230 | North Carolina St. | 34 | 612 | 18.0 |
| Boise St. | 30 | 540 | 18.0 |
| 232 | Holy Cross | 32 | 577 | 18.0 |
| 233 | Nicholls St. | 30 | 542 | 18.1 |
| 234 | Eastern Ky. | 30 | 543 | 18.1 |
| 235 | Northwestern | 30 | 544 | 18.1 |
| 236 | William & Mary | 30 | 545 | 18.2 |
| 237 | Illinois | 33 | 600 | 18.2 |
| 238 | Kennesaw St. | 31 | 564 | 18.2 |
| San Francisco | 31 | 564 | 18.2 |
| Southern Ill. | 31 | 564 | 18.2 |
| 241 | Jacksonville | 30 | 546 | 18.2 |
| 242 | Georgia St. | 29 | 529 | 18.2 |
| 243 | Iona | 33 | 602 | 18.2 |
| 244 | Rice | 30 | 548 | 18.3 |
| Lehigh | 30 | 548 | 18.3 |
| 246 | Columbia | 28 | 512 | 18.3 |
| 247 | George Washington | 30 | 549 | 18.3 |
| 248 | CSU Bakersfield | 29 | 531 | 18.3 |
| 249 | Portland | 31 | 568 | 18.3 |
| 250 | Lafayette | 30 | 550 | 18.3 |
| 251 | Buffalo | 32 | 587 | 18.3 |
| 252 | Wisconsin | 31 | 569 | 18.4 |
| 253 | Towson | 30 | 551 | 18.4 |
| 254 | Southern Miss. | 31 | 570 | 18.4 |
| 255 | UC Riverside | 29 | 535 | 18.4 |
| 256 | UNC Greensboro | 31 | 572 | 18.5 |
| 257 | Mississippi Val. | 32 | 591 | 18.5 |
| 258 | Fairleigh Dickinson | 29 | 536 | 18.5 |
| 259 | Temple | 32 | 592 | 18.5 |
| Charleston So. | 28 | 518 | 18.5 |
| 261 | Louisiana Tech | 31 | 575 | 18.5 |
| 262 | Miami (OH) | 32 | 594 | 18.6 |
| 263 | Arizona | 30 | 557 | 18.6 |
| 264 | Rhode Island | 29 | 540 | 18.6 |
| 265 | Georgia Tech | 30 | 559 | 18.6 |
| 266 | Valparaiso | 31 | 578 | 18.6 |
| 267 | East Tenn. St. | 26 | 485 | 18.7 |
| 268 | IUPUI | 32 | 597 | 18.7 |
| 269 | Missouri St. | 31 | 580 | 18.7 |
| 270 | Dartmouth | 28 | 524 | 18.7 |
| 271 | Wake Forest | 32 | 599 | 18.7 |
| 272 | Alabama A&M | 29 | 544 | 18.8 |
| 273 | Monmouth | 30 | 564 | 18.8 |
| 274 | Evansville | 30 | 565 | 18.8 |
| 275 | Stephen F. Austin | 31 | 584 | 18.8 |
| 276 | Miami (FL) | 32 | 604 | 18.9 |
| 277 | Saint Peter's | 30 | 567 | 18.9 |
| 278 | Savannah St. | 30 | 568 | 18.9 |
| 279 | Liberty | 34 | 646 | 19.0 |
| 280 | Ga. Southern | 31 | 593 | 19.1 |
| 281 | UNLV | 31 | 596 | 19.2 |
| 282 | Furman | 30 | 577 | 19.2 |
| 283 | A&M-Corpus Christi | 29 | 558 | 19.2 |
| 284 | Siena | 31 | 597 | 19.3 |
| 285 | Lipscomb | 29 | 559 | 19.3 |
| 286 | Maine | 28 | 541 | 19.3 |
| 287 | Presbyterian | 31 | 599 | 19.3 |
| 288 | Clemson | 30 | 581 | 19.4 |
| 289 | Cal St. Northridge | 32 | 620 | 19.4 |
| 290 | Alcorn | 28 | 544 | 19.4 |
| 291 | North Texas | 30 | 583 | 19.4 |
| Santa Clara | 30 | 583 | 19.4 |
| 293 | Nevada | 31 | 603 | 19.5 |
| 294 | Long Beach St. | 32 | 623 | 19.5 |
| 295 | Saint Francis (PA) | 33 | 645 | 19.5 |
| 296 | Tex.-Pan American | 28 | 549 | 19.6 |
| 297 | Wofford | 29 | 569 | 19.6 |
| 298 | Marquette | 32 | 629 | 19.7 |
| 299 | Georgetown | 31 | 610 | 19.7 |
| 300 | UC Davis | 30 | 591 | 19.7 |
| 301 | Robert Morris | 29 | 573 | 19.8 |
| 302 | Appalachian St. | 31 | 614 | 19.8 |
| 303 | LIU Brooklyn | 29 | 576 | 19.9 |
| 304 | Wagner | 29 | 578 | 19.9 |
| 305 | Oregon | 31 | 618 | 19.9 |
| 306 | Chicago St. | 30 | 601 | 20.0 |
| 307 | North Carolina | 36 | 722 | 20.1 |
| 308 | Central Conn. St. | 30 | 602 | 20.1 |
| 309 | Mississippi St. | 30 | 603 | 20.1 |
| 310 | Delaware St. | 31 | 624 | 20.1 |
| 311 | Texas-Arlington | 30 | 604 | 20.1 |
| 312 | Troy | 31 | 625 | 20.2 |
| 313 | Ark.-Pine Bluff | 31 | 626 | 20.2 |
| 314 | Southeastern La. | 29 | 587 | 20.2 |
| 315 | Hofstra | 31 | 628 | 20.3 |
| 316 | Texas | 30 | 608 | 20.3 |
| 317 | Texas Southern | 32 | 649 | 20.3 |
| 318 | UMES | 28 | 569 | 20.3 |
| 319 | Seattle | 31 | 632 | 20.4 |
| 320 | Rutgers | 30 | 612 | 20.4 |
| 321 | High Point | 30 | 613 | 20.4 |
| 322 | Norfolk St. | 29 | 595 | 20.5 |
| 323 | Weber St. | 29 | 599 | 20.7 |
| 324 | Houston Baptist | 31 | 642 | 20.7 |
| Vermont | 31 | 642 | 20.7 |
| Southern Utah | 31 | 642 | 20.7 |
| 327 | Alabama St. | 30 | 622 | 20.7 |
| 328 | San Jose St. | 30 | 624 | 20.8 |
| Bryant | 30 | 624 | 20.8 |
| USC Upstate | 30 | 624 | 20.8 |
| 331 | North Dakota | 29 | 608 | 21.0 |
| 332 | Bethune-Cookman | 29 | 609 | 21.0 |
| 333 | Kent St. | 30 | 631 | 21.0 |
| 334 | La.-Monroe | 31 | 653 | 21.1 |
| 335 | Air Force | 30 | 632 | 21.1 |
| 336 | N.C. Central | 30 | 635 | 21.2 |
| 337 | Jacksonville St. | 28 | 598 | 21.4 |
| 338 | UNC Asheville | 30 | 641 | 21.4 |
| 339 | Massachusetts | 29 | 621 | 21.4 |
| 340 | New Orleans | 26 | 557 | 21.4 |
| 341 | Grambling | 32 | 691 | 21.6 |
| 342 | Gardner-Webb | 31 | 675 | 21.8 |
| 343 | Jackson St. | 28 | 646 | 23.1 |
As of April 10, 2013, at 04:39 PM ET

|