|
Final 2012-13 NCAA Division I Women's Basketball AST/TO Ratio Stats
| Rnk | (Minimum 3 assists per game) | CL | G | AST | TO | RATIO |
| 1 | Adrienne Pratcher, Texas A&M | Sr. | 35 | 152 | 55 | 2.76 |
| 2 | Odyssey Sims, Baylor | Jr. | 32 | 184 | 69 | 2.67 |
| 3 | Haley Steed, BYU | Sr. | 34 | 254 | 96 | 2.65 |
| 4 | Jonae Ervin, Cal Poly | Jr. | 28 | 120 | 46 | 2.61 |
| 5 | Alison Gorrell, Wyoming | So. | 32 | 117 | 45 | 2.60 |
| 6 | Sharnea Boykin, Mercer | Jr. | 32 | 236 | 92 | 2.57 |
| 7 | Mo Moran, Boston U. | Sr. | 30 | 174 | 68 | 2.56 |
| 8 | Valencia McFarland, Ole Miss | Jr. | 29 | 155 | 63 | 2.46 |
| 9 | Calli Berna, Arkansas | So. | 33 | 208 | 86 | 2.42 |
| 10 | Gillian Abshire, Quinnipiac | So. | 33 | 164 | 68 | 2.41 |
| 11 | Kacie Cassell, Akron | Jr. | 33 | 259 | 109 | 2.38 |
| 12 | Morgan Toles, Florida St. | Sr. | 33 | 127 | 54 | 2.35 |
| 13 | Alexis Yackley, South Dakota | Sr. | 35 | 187 | 81 | 2.31 |
| 14 | Chelsea Hopkins, San Diego St. | Sr. | 34 | 232 | 104 | 2.23 |
| 15 | Rebecca Henricson, Western Ill. | Jr. | 30 | 123 | 56 | 2.20 |
| 16 | Adrian Ritchie, Green Bay | Sr. | 32 | 120 | 55 | 2.18 |
| 17 | Kayla Miller, Delaware | Sr. | 36 | 109 | 50 | 2.18 |
| 18 | Emiko Smith, Denver | Sr. | 31 | 192 | 89 | 2.16 |
| 19 | Lindsey Moore, Nebraska | Sr. | 34 | 195 | 91 | 2.14 |
| 20 | Kelly Faris, Connecticut | Sr. | 39 | 156 | 74 | 2.11 |
| 21 | Kayla Christopher, Chattanooga | Sr. | 33 | 99 | 47 | 2.11 |
| 22 | Ayrealle Beavers, Loyola Chicago | So. | 29 | 122 | 58 | 2.10 |
| 23 | Megan Lukan, Green Bay | So. | 32 | 142 | 68 | 2.09 |
| 24 | Kimetria Hayden, Baylor | Sr. | 36 | 143 | 69 | 2.07 |
| 25 | Rachel Coffey, Syracuse | Jr. | 32 | 153 | 74 | 2.07 |
| 26 | Monique Smalls, Texas Tech | Sr. | 32 | 111 | 54 | 2.06 |
| 27 | Jeanne Kenney, LSU | Jr. | 32 | 137 | 67 | 2.04 |
| 28 | Brittany Kennedy, FGCU | Sr. | 33 | 173 | 85 | 2.04 |
| 29 | Kylie Huerta, Eastern Wash. | So. | 32 | 143 | 71 | 2.01 |
| 30 | Jamie Kaplan, Tulane | So. | 33 | 144 | 72 | 2.00 |
| 31 | Brandie Baker, Central Mich. | Sr. | 33 | 108 | 55 | 1.96 |
| 32 | Angel Goodrich, Kansas | Sr. | 34 | 245 | 125 | 1.96 |
| 33 | Caitlyn Baggett, McNeese St. | Sr. | 36 | 171 | 88 | 1.94 |
| 34 | Jillian Brown, Col. of Charleston | Jr. | 32 | 206 | 107 | 1.93 |
| 35 | Jazmine Redmon, Gonzaga | Jr. | 33 | 125 | 65 | 1.92 |
| 36 | Rachel Allen, Tennessee St. | So. | 28 | 96 | 50 | 1.92 |
| 37 | Cheyenne Curley-Payne, Howard | Sr. | 32 | 205 | 107 | 1.92 |
| 38 | Haley D'Angelo, Iona | Jr. | 33 | 113 | 59 | 1.92 |
| 39 | Symone Roberts, Providence | Sr. | 30 | 135 | 71 | 1.90 |
| 40 | Jenny Ryan, Michigan | Sr. | 33 | 167 | 88 | 1.90 |
| 41 | Sarah Nelson, Creighton | Jr. | 33 | 115 | 61 | 1.89 |
| 42 | Alexis Jenkins, Illinois St. | Sr. | 35 | 127 | 68 | 1.87 |
| 43 | Ny Hammonds, Charlotte | Jr. | 31 | 209 | 112 | 1.87 |
| 44 | Taelor Karr, Gonzaga | Sr. | 33 | 106 | 58 | 1.83 |
| 45 | Taylor Thompson, Fresno St. | Jr. | 32 | 140 | 77 | 1.82 |
| 46 | Alex Bentley, Penn St. | Sr. | 32 | 112 | 62 | 1.81 |
| 47 | Emily Frazier, Liberty | So. | 26 | 121 | 67 | 1.81 |
| 48 | Laura Richards, Valparaiso | Sr. | 28 | 104 | 58 | 1.79 |
| 49 | Tarik Hislop, James Madison | Sr. | 36 | 125 | 71 | 1.76 |
| 50 | Samantha MacKay, Dayton | Sr. | 31 | 153 | 87 | 1.76 |
| 51 | Nadirah McKenith, St. John's (NY) | Sr. | 30 | 165 | 94 | 1.76 |
| 52 | Klara Wischer, San Diego | Sr. | 32 | 103 | 59 | 1.75 |
| 53 | Alexis Dobbs, American | Jr. | 28 | 108 | 62 | 1.74 |
| 54 | Rosanna Reynolds, Detroit | Fr. | 34 | 135 | 78 | 1.73 |
| 55 | Morgan Hook, Oklahoma | Jr. | 35 | 186 | 108 | 1.72 |
| 56 | Ariel Massengale, Tennessee | So. | 35 | 158 | 92 | 1.72 |
| 57 | Tiffany Bias, Oklahoma St. | Jr. | 33 | 216 | 126 | 1.71 |
| 58 | Jala Harris, Tennessee Tech | Sr. | 31 | 135 | 79 | 1.71 |
| 59 | Mercedes Wetmore, Washington | Jr. | 32 | 109 | 64 | 1.70 |
| 60 | Recca Trice, Norfolk St. | Sr. | 29 | 173 | 102 | 1.70 |
| 61 | Ericka Norman, Sacred Heart | Jr. | 33 | 229 | 136 | 1.68 |
| 62 | Jacqui Kalin, UNI | Sr. | 34 | 139 | 83 | 1.67 |
| 63 | Skylar Diggins, Notre Dame | Sr. | 37 | 225 | 135 | 1.67 |
| 64 | Nikki Moody, Iowa St. | So. | 32 | 238 | 143 | 1.66 |
| 65 | Connie Ballestero, Idaho | Fr. | 33 | 108 | 65 | 1.66 |
| 66 | Heather Butler, UT Martin | Jr. | 34 | 136 | 82 | 1.66 |
| 67 | Amanda Andrades, Fairleigh Dickinson | So. | 29 | 127 | 77 | 1.65 |
| 68 | Jaci Bigham, Oral Roberts | Sr. | 31 | 209 | 127 | 1.65 |
| 69 | Jacy Bradley, Saint Louis | Sr. | 31 | 143 | 87 | 1.64 |
| 70 | Naama Shafir, Toledo | Sr. | 33 | 153 | 94 | 1.63 |
| 71 | Kara Pollinger, Navy | Jr. | 33 | 122 | 75 | 1.63 |
| 72 | Raechele Gray, Eastern Ky. | Sr. | 30 | 138 | 85 | 1.62 |
| 73 | Jasmine Johnson, Sam Houston St. | Jr. | 32 | 110 | 68 | 1.62 |
| 74 | Hazel Ramirez, Loyola Marymount | Jr. | 29 | 135 | 84 | 1.61 |
| 75 | Amber Orrange, Stanford | So. | 36 | 147 | 92 | 1.60 |
| 76 | Len'Nique Brown, North Carolina St. | So. | 34 | 129 | 81 | 1.59 |
| 77 | Bria Hartley, Connecticut | Jr. | 37 | 136 | 86 | 1.58 |
| 78 | Brisje Malone, Holy Cross | Jr. | 30 | 150 | 95 | 1.58 |
| 79 | Kyani White, East Carolina | So. | 32 | 96 | 61 | 1.57 |
| 80 | Korina Baker, SMU | Jr. | 31 | 110 | 70 | 1.57 |
| 81 | Ta'Kenya Nixon, Eastern Ill. | Sr. | 32 | 183 | 117 | 1.56 |
| 82 | Sarah Eichler, Green Bay | Sr. | 32 | 114 | 73 | 1.56 |
| 83 | Spencer Lane, Cornell | Sr. | 28 | 115 | 74 | 1.55 |
| 84 | Victoria McGowan, Stetson | Sr. | 32 | 135 | 87 | 1.55 |
| 85 | Jasmine James, Georgia | Sr. | 35 | 133 | 86 | 1.55 |
| 86 | Alex Sanchez, Long Beach St. | So. | 32 | 132 | 86 | 1.53 |
| 87 | Mariah White, Kansas St. | Sr. | 32 | 130 | 85 | 1.53 |
| 88 | Natasha Cloud, Saint Joseph's | So. | 32 | 142 | 93 | 1.53 |
| 89 | Shar'Rae Davis, Youngstown St. | Fr. | 33 | 143 | 94 | 1.52 |
| 90 | Torry Hill, Montana | Jr. | 31 | 123 | 81 | 1.52 |
| 91 | Celeste Stewart, East Carolina | Sr. | 32 | 132 | 87 | 1.52 |
| 92 | Katie Birkel, North Dakota St. | Sr. | 29 | 89 | 59 | 1.51 |
| 93 | Fantasia Hilliard, Sacramento St. | So. | 31 | 184 | 123 | 1.50 |
| 94 | Ashley Prim, Saint Joseph's | Sr. | 30 | 94 | 63 | 1.49 |
| 95 | Britni Martin, Sam Houston St. | Sr. | 33 | 143 | 96 | 1.49 |
| 96 | Chloe Pavlech, Maryland | Fr. | 34 | 137 | 92 | 1.49 |
| 97 | Jasmine Lister, Vanderbilt | Jr. | 33 | 168 | 113 | 1.49 |
| 98 | Kayla Griffin, Cal Poly | Sr. | 32 | 110 | 74 | 1.49 |
| 99 | Hollie Mershon, Drexel | Sr. | 38 | 185 | 125 | 1.48 |
| 100 | Felicia DaCruz, Fairfield | So. | 32 | 99 | 67 | 1.48 |
As of April 10, 2013, at 04:18 PM ET

|