|
Final 2012-13 NCAA Division I Women's Basketball 3PT FG Percentage Stats
| Rnk | (Minimum 2 3Pt FGM per Game) | CL | G | 3FG | 3FGA | 3FG% |
| 1 | Kaleena Mosqueda-Lewis, Connecticut | So. | 38 | 118 | 240 | 49.2 |
| 2 | Karlee Taylor, Presbyterian | Jr. | 30 | 85 | 176 | 48.3 |
| 3 | Tricia Liston, Duke | Jr. | 36 | 80 | 172 | 46.5 |
| 4 | Maggie Lucas, Penn St. | Jr. | 32 | 98 | 212 | 46.2 |
| 5 | Taelor Karr, Gonzaga | Sr. | 33 | 69 | 158 | 43.7 |
| 6 | Jasmine Dale, Gardner-Webb | Jr. | 24 | 55 | 129 | 42.6 |
| 7 | Chantell Alford, Boston U. | Sr. | 30 | 81 | 191 | 42.4 |
| 8 | Damika Martinez, Iona | So. | 33 | 79 | 187 | 42.2 |
| 9 | A'Dia Mathies, Kentucky | Sr. | 36 | 73 | 173 | 42.2 |
| 10 | Kaitlyn Mileto, Wyoming | So. | 32 | 70 | 167 | 41.9 |
| 11 | Morgan Eye, Missouri | So. | 32 | 112 | 269 | 41.6 |
| 12 | Aaryn Ellenberg, Oklahoma | Jr. | 35 | 115 | 278 | 41.4 |
| 13 | Lindsey Lowrie, Albany (NY) | Sr. | 31 | 83 | 201 | 41.3 |
| 14 | Victoria McGowan, Stetson | Sr. | 32 | 70 | 170 | 41.2 |
| 15 | Ashlyn Baggett, McNeese St. | Sr. | 35 | 107 | 260 | 41.2 |
| 16 | Kashaia Cannon, Northeastern | Sr. | 30 | 80 | 196 | 40.8 |
| 17 | Emily Decorah, Milwaukee | Jr. | 29 | 95 | 233 | 40.8 |
| 18 | Courtney Osborn, Miami (OH) | Sr. | 31 | 91 | 226 | 40.3 |
| 19 | Hanna Luburgh, Akron | Jr. | 33 | 70 | 174 | 40.2 |
| 20 | Melissa Dixon, Iowa | So. | 34 | 78 | 196 | 39.8 |
| 21 | Rachel Roberts, Villanova | Sr. | 31 | 62 | 157 | 39.5 |
| 22 | Sarah Benedetti, St. Francis Brooklyn | So. | 30 | 79 | 201 | 39.3 |
| 23 | Alexys Vazquez, Fairfield | Jr. | 32 | 74 | 189 | 39.2 |
| 24 | Erica McKenzie, Pacific | Sr. | 35 | 94 | 241 | 39.0 |
| 25 | Marissa Janning, Creighton | Fr. | 33 | 74 | 190 | 38.9 |
| 26 | Tanecka Carey, Southern Miss. | Sr. | 31 | 82 | 212 | 38.7 |
| 27 | Aulani Sinclair, Indiana | Sr. | 30 | 72 | 187 | 38.5 |
| 28 | Kate Thompson, Michigan | Sr. | 33 | 110 | 286 | 38.5 |
| 29 | Ariana Elegado, Cal Poly | So. | 31 | 73 | 190 | 38.4 |
| 30 | Lauren Clarke, Brown | Jr. | 28 | 61 | 159 | 38.4 |
| 31 | M. Goodwin-Coleman, North Carolina St. | Jr. | 32 | 67 | 175 | 38.3 |
| 32 | Kim Beeston, BYU | Jr. | 34 | 74 | 194 | 38.1 |
| 33 | Rosie Moult, Fresno St. | Sr. | 28 | 85 | 223 | 38.1 |
| 34 | Kerri Shields, Boston College | Sr. | 31 | 80 | 210 | 38.1 |
| 35 | Joanna Miller, Grambling | Jr. | 29 | 73 | 192 | 38.0 |
| 36 | Courtney Clements, San Diego St. | Sr. | 34 | 77 | 203 | 37.9 |
| Marie-Laurence Archambault, Wagner | Sr. | 28 | 66 | 174 | 37.9 |
| 38 | Jacqui Kalin, UNI | Sr. | 34 | 89 | 235 | 37.9 |
| 39 | Katie Rutan, Maryland | Jr. | 34 | 68 | 180 | 37.8 |
| 40 | Brittany Chambers, Kansas St. | Sr. | 37 | 117 | 310 | 37.7 |
| 41 | Deanna Kerkhof, Northeastern | Sr. | 27 | 72 | 191 | 37.7 |
| 42 | Adrian Ritchie, Green Bay | Sr. | 32 | 71 | 189 | 37.6 |
| 43 | Mariah Robinson, Murray St. | Sr. | 29 | 90 | 240 | 37.5 |
| 44 | Alex Smith, Holy Cross | Jr. | 32 | 93 | 250 | 37.2 |
| 45 | Cari Reed, New Hampshire | Sr. | 28 | 57 | 154 | 37.0 |
| 46 | Hillary Sigmon, Charlotte | So. | 32 | 67 | 182 | 36.8 |
| 47 | Rachael Bilney, Richmond | Sr. | 32 | 71 | 193 | 36.8 |
| 48 | Jasmine Newsome, UT Martin | Jr. | 34 | 75 | 204 | 36.8 |
| 49 | Erin Bailes, Ohio | Jr. | 27 | 54 | 147 | 36.7 |
| 50 | Loryn Goodwin, North Texas | Fr. | 30 | 65 | 177 | 36.7 |
| 51 | Nicole Boudreau, Boston College | Fr. | 31 | 71 | 194 | 36.6 |
| 52 | Amber Moore, Illinois | Jr. | 33 | 86 | 236 | 36.4 |
| 53 | Hailey Mandelko, Southern Utah | So. | 29 | 65 | 179 | 36.3 |
| 54 | Haley Steed, BYU | Sr. | 34 | 72 | 199 | 36.2 |
| 55 | Audrey Bauer, Navy | Jr. | 33 | 69 | 191 | 36.1 |
| 56 | Erin Shields, Saint Joseph's | Jr. | 32 | 73 | 203 | 36.0 |
| 57 | Marissa Kastanek, North Carolina St. | Sr. | 34 | 69 | 192 | 35.9 |
| 58 | Jazmine Davis, Washington | So. | 30 | 71 | 199 | 35.7 |
| 59 | Kesi Hess, Tennessee St. | Sr. | 28 | 61 | 171 | 35.7 |
| 60 | Ally Jensen, Creighton | Sr. | 33 | 72 | 202 | 35.6 |
| 61 | Hollie Mershon, Drexel | Sr. | 38 | 81 | 228 | 35.5 |
| 62 | Kendall Rodriguez, Pacific | Sr. | 35 | 73 | 206 | 35.4 |
| 63 | Devyn Christensen, Utah St. | Sr. | 32 | 107 | 302 | 35.4 |
| 64 | Brynn Williamson, Iowa St. | So. | 33 | 68 | 192 | 35.4 |
| 65 | Maggie Lyon, Northwestern | Fr. | 25 | 53 | 151 | 35.1 |
| 66 | Danielle Blagg, Tulane | So. | 32 | 64 | 183 | 35.0 |
| 67 | Ashley Ravelli, Robert Morris | Fr. | 29 | 59 | 169 | 34.9 |
| 68 | Bianca Jarrett, Morgan St. | Sr. | 30 | 82 | 235 | 34.9 |
| 69 | Taylor Palmer, West Virginia | Jr. | 31 | 63 | 181 | 34.8 |
| 70 | Kirby Burkholder, James Madison | Jr. | 36 | 90 | 259 | 34.7 |
| 71 | Alyssa Frye, Col. of Charleston | Jr. | 32 | 95 | 275 | 34.5 |
| 72 | Morgan Van Riper-Rose, Denver | So. | 31 | 62 | 180 | 34.4 |
| 73 | Sylvanna Okde, La.-Lafayette | Fr. | 31 | 74 | 216 | 34.3 |
| 74 | Ali Ford, Elon | Sr. | 33 | 75 | 219 | 34.2 |
| 75 | Rateska Brown, Temple | So. | 30 | 67 | 196 | 34.2 |
| Kelli Willingham, UTEP | Jr. | 32 | 67 | 196 | 34.2 |
| 77 | Inga Orekhova, South Fla. | Sr. | 33 | 82 | 240 | 34.2 |
| 78 | Chelsea Douglas, Wake Forest | Jr. | 32 | 72 | 211 | 34.1 |
| 79 | Casey Morris, Texas Tech | Sr. | 32 | 66 | 194 | 34.0 |
| 80 | Shay Weaver, Marshall | So. | 30 | 69 | 204 | 33.8 |
| 81 | Erin Bratcher, Charleston So. | Jr. | 28 | 77 | 228 | 33.8 |
| 82 | Monica Albano, Loyola Chicago | Sr. | 30 | 80 | 237 | 33.8 |
| 83 | Molly Ernst, Belmont | Jr. | 31 | 76 | 226 | 33.6 |
| 84 | Ricki Radanovich, Santa Clara | Jr. | 30 | 68 | 203 | 33.5 |
| 85 | Jessica Pellechio, VCU | Fr. | 26 | 77 | 230 | 33.5 |
| 86 | Jordan Hooper, Nebraska | Jr. | 34 | 81 | 242 | 33.5 |
| 87 | Kimberly Sparkman, Florida A&M | Jr. | 30 | 86 | 258 | 33.3 |
| 88 | Blair Koniszewski, Sacred Heart | Jr. | 33 | 70 | 211 | 33.2 |
| 89 | Monica Roeder, Manhattan | Jr. | 31 | 63 | 190 | 33.2 |
| 90 | Candace Sykes, Illinois St. | Sr. | 33 | 73 | 221 | 33.0 |
| 91 | Marah Strickland, Fordham | Sr. | 33 | 69 | 209 | 33.0 |
| 92 | Diana Choibekova, Winthrop | Sr. | 30 | 98 | 297 | 33.0 |
| 93 | Janine Aldridge, William & Mary | Sr. | 29 | 83 | 252 | 32.9 |
| 94 | Heather Butler, UT Martin | Jr. | 34 | 105 | 319 | 32.9 |
| 95 | Shoni Schimmel, Louisville | Jr. | 38 | 96 | 292 | 32.9 |
| 96 | Christina Foggie, Vanderbilt | Jr. | 27 | 62 | 189 | 32.8 |
| 97 | Britni Martin, Sam Houston St. | Sr. | 33 | 79 | 241 | 32.8 |
| 98 | Saule Kontautaite, Western Ill. | Sr. | 30 | 68 | 208 | 32.7 |
| 99 | Angela Rodriguez, Milwaukee | Jr. | 29 | 61 | 188 | 32.4 |
| 100 | Taylor Ruper, Akron | Sr. | 33 | 85 | 262 | 32.4 |
As of April 10, 2013, at 04:17 PM ET

|